为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定, 现将北京市教育委员会 2025 年 1 (至) 12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工商大学 | 市属高校分类发展--北京工商大学数字商学新兴交叉学科平台建设 | 采购数量:6大类,采购目标:1.数字消费方向(商学院):银联数据为深入研究消费规律提供详实的基础数据。Credamo见数智能调研系统为消费研究提供全流程支持。 2.行业应用方向(轻工学院):通过多组学和数字化技术构建中国人皮肤细胞数字模型和化妆品数据库,用于化妆品数字监管,为化妆品行业的数字消费、数字贸易提供数据要素,实现数字化引领下的化妆品研发、生产、流通、消费和监管的匹配,实现数字化转型和高质量发展。,采购要求:1.数字消费方向:银联数据需,日报报价费用包括数据使用、标签维护、系统运维、模版维护费用。智能调研系统服务期限一年。 2.行业应用方向:服务供应商有相关服务能力和经验;设备或耗材满足实验条件参数要求;有培训和技术支持;48小时内现场进行维修;具备防止生物样本泄漏和交叉污染的设计。 | 204.20154 | 2025-04 | |
2 | 北京第三实验学校 | 北京第三实验学校专业教室及达标仪器项目(一期) | 采购数量:1,采购目标:学校将遵循“高起点、高品质、国际化、可持续”的特色优质学校的办学标准,建设专业教室支撑学校教学业务发展的总体目标是打造现代化、高效能的教学空间。致力于为师生提供先进的教学设备与资源。培养学生的实践能力、创新思维和团队协作精神,提高学生综合素质。加强教师专业发展,提升教学水平。以专业教室为依托,推动学科融合与特色课程建设,增强学校教学的竞争力与吸引力。完成专业教室基础设施与仪器配套设备建设。,采购要求:达标仪器的配置符合相关行业标准,专业教室的配置满足学校特色课程的开展,采购的相关设备等质量满足教育教学要求,并于2025年12月31日之前完成建设。 | 3022.61 | 2025-06 | |
3 | 北京第三实验学校 | 北京第三实验学校厨房项目(一期) | 采购数量:1,采购目标:完成北京第三实验学校4#小学食堂整体设备的采购安装、8#完中食堂部分配套设施的采购安装、学生及教职工饮水设施的采购安装,满足全校师生用餐需求,保证师生健康用餐。,采购要求:2025年12月31日完成建设4#小学食堂整体设备的采购安装、8#完中食堂部分配套设施的采购安装、学生及教职工饮水设施的采购安装,购置的设备符合国家和行业规定的相关标准。 | 1499.54 | 2025-06 | |
4 | 北京信息科技大学 | 特定行业公用经费 | 采购数量:1,采购目标:本项目申请购置中文纸质书刊,内容覆盖我校各学科,补充重要文献资源的不足,满足师生在教学科研中对文献资源的需求,为不断提高我校教学科研水平提供文献保障,促进学科发展与学术交流,提升人文素质培养能力。预期购置的中文纸质书刊,符合需求并提供完善的售后服务。,采购要求:1. 提供正版、高质量文献服务; 2. 打造良好的文化书香校园; 3. 提供中文纸质书刊相关各项售后服务,包括书刊加工换残、举办书展等; 4. 使用安全性,所有书刊均符合国家安全标准,内容合法、版权清晰; 5. 使用持续时间为长期使用。 | 53 | 2025-05 | |
5 | 北京信息科技大学 | 特定行业公用经费 | 采购数量:1,采购目标:本项目申请购置中文数据库,内容覆盖我校各学科,补充重要文献资源的不足,满足师生在教学科研中对文献资源的需求,为不断提高我校教学科研水平提供文献保障。预期购置中文数据库7种,符合需求,并保证及时开通、支持校内外访问、提供售后技术支持和相关培训。,采购要求:1. 提供高质量文献服务; 2. 为全校师生提供各类数据库收录其论文情况的查询服务,并出具检索证明; 3. 提供学科分析报告为学校学科发展提供决策依据; 4. 提供数据库使用培训和多种学科服务; 5. 使用安全性,所有数字资源均符合国家安全标准,内容合法、版权清晰; 6. 使用持续时间至少1年。 | 70.51 | 2025-05 |
本次公开的采购意向是本单位及下级单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京市教育委员会
2025 年 4 月 11 日