北京华采招标代理有限公司受北京市公安局本级行政的委托,就北京市公安局电子化制证车间及新办公区改建基础环境(设施)项目(项目编号:PXM2019_006102_500072-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_006102_500072-JH001-XM001
项目名称:北京市公安局电子化制证车间及新办公区改建基础环境(设施)项目
项目联系人:姚钰春、姚冲、金珊(业务二部)
联系方式:010-63509799-840、841、842
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市公安局本级行政
采购单位地址:北京市东城区前门东大街9号
采购单位联系方式:65223229
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室
采购代理机构联系方式:010-63509799-840、841、842
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0103
本项目招标公告日期:2019-03-11
中标成交日期:2019-04-09
总中标成交金额:668.1508 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:太极计算机股份有限公司
中标成交供应商地址:
中标金额:668.1508万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
太极计算机股份有限公司 | 91110000101137049C | 668.1508 万元 |
本项目代理费总金额:4.911万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
张树义、吕可国、杨伟、夏滨、罗莉
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求/招标项目的性质:电子化制证车间及新办公区改建基础环境(设施)
合同履行期:2019年04月09日-2019年05月08日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
太极计算机股份有限公司 | 温湿度电源 | 无 | 8 | 0.0308万元 | 0.2464万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 卧式消费机 | 200TC-B | 2 | 0.2145万元 | 0.429万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 功放 | EA350 | 1 | 0.4378万元 | 0.4378万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 红外专用电源 | RVVP 4*1.0 | 4 | 0.0132万元 | 0.0528万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 理线器 | AP-J-01-LG-12 | 74 | 0.0055万元 | 0.407万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 光电转换器 | RC112-GE | 10 | 0.352万元 | 3.52万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 六类网线 | AP-6-01 | 5500 | 0.000308万元 | 1.694万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 嵌入式主机 | CSS1200 | 2 | 3.058万元 | 6.116万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 发卡器 | F000U | 2 | 0.0363万元 | 0.0726万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 物流托盘 | 无 | 30 | 0.0275万元 | 0.825万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 分体式水控机 | S210C0 | 10 | 0.0825万元 | 0.825万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 115 | 0.0022万元 | 0.253万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 工业连接器 | PKF32G423 | 12 | 0.0396万元 | 0.4752万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 光纤连接线 | 无 | 12 | 0.00165万元 | 0.0198万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 人脸录入仪器 | F-602S | 2 | 0.308万元 | 0.616万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | CAN总线 | Z101SC | 2 | 0.2035万元 | 0.407万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | POE交换机 | S5730-48C-PWR-SI-AC | 1 | 1.6566万元 | 1.6566万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 温湿度传感器 | TH802 | 38 | 0.0965万元 | 3.667万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 8口交换机 | S5720-12TP-LI-AC | 6 | 0.4094万元 | 2.4564万元 | |
太极计算机股份有限公司 | VGA延长线 | MT-50T | 1 | 0.1595万元 | 0.1595万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 48口交换机 | S5720-52P-LI-AC | 4 | 0.9309万元 | 3.7236万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 红外报警数据线 | RVVP2*1.0 | 500 | 0.000385万元 | 0.1925万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 配电柜 | 无 | 1 | 0.825万元 | 0.825万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电话电源电缆 | HiPath3800 | 4 | 0.0165万元 | 0.066万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 语音配线架 | FA8-150 | 6 | 0.132万元 | 0.792万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 双口屏蔽八位模块式信息插座(2网络) | AP-D-06FS | 41 | 0.0308万元 | 1.2628万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 标签 | TT-TAG | 1 | 0.0462万元 | 0.0462万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电话跳线 | S80T100S | 6 | 0.0231万元 | 0.1386万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 同轴电缆 | SYWV75-5(4P-C) | 6200 | 0.00033万元 | 2.046万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 24口LC光纤配线架(含24个LC双工耦合器,满配) | AP-P-04-P-24A+AP-O-03-LC/LC-A2*24 | 2 | 0.0726万元 | 0.1452万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 叉车 | 无 | 2 | 1.1万元 | 2.2万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 5米多模双芯LC-LC光纤跳线 | AP-GD-02-LC/LC-A2-5 | 15 | 0.00726万元 | 0.1089万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 投影机吊架 | 无 | 1 | 0.2915万元 | 0.2915万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 3 | 0.0132万元 | 0.0396万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 固定胶贴 | TT-HDC-1/4 | 1 | 0.0572万元 | 0.0572万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 信号线 | RVVP 4X0.5 | 1500 | 0.000495万元 | 0.7425万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 数据跳线 | AP-6-02-3 | 800 | 0.00325万元 | 2.6万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 放大器 | SB-7530MA | 9 | 0.0935万元 | 0.8415万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 1.5米多模光纤尾纤 | AP-GD-02-LC-A | 48 | 0.00175万元 | 0.084万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 24口交换机 | S5720-28P-LI-AC | 5 | 0.6214万元 | 3.107万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 磁力锁 | DFD-280S | 47 | 0.033万元 | 1.551万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电源线 | RVVP 3X1 | 1300 | 0.000418万元 | 0.5434万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 双口信息面板 | AP-M-04-2A | 267 | 0.00075万元 | 0.20025万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 智能证件管理系统 | 无 | 1 | 48万元 | 48万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 定位式漏水控制器 | TTSIM | 3 | 0.858万元 | 2.574万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 24芯室内光缆(多模) | AP-G-01-24NA | 80 | 0.00242万元 | 0.1936万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 互感器 | 64697811 | 3 | 0.0528万元 | 0.1584万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 门禁控制器 | M312TW | 47 | 0.2145万元 | 10.0815万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 红外枪机一体机(室内及室外) | DS-2CD2635XY-I/BC | 115 | 0.0671万元 | 7.7165万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 库房管理机器人 | 无 | 2 | 23.5万元 | 47万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 货架 | 无 | 24 | 0.5万元 | 12万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | AC控制器 | AC6005 V200R008 | 1 | 1.3287万元 | 1.3287万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | UPS输入主电缆 | ZC-YJV 3X150+1X70 | 80 | 0.0495万元 | 3.96万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 光纤配线架 | AP-P-04-P-04D+AP-O-03-LC/LC-B2*4 | 2 | 0.0462万元 | 0.0924万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 环境监控软件 | TJJK | 1 | 16.5万元 | 16.5万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 视频监控网络接入 | S5730-48C-PWR-SI-AC | 11 | 1.9989万元 | 21.9879万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 光纤模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 10 | 0.165万元 | 1.65万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 机器人控制管理系统 | 无 | 1 | 42万元 | 42万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 防火墙 | NGFW4000-UF | 2 | 4.95万元 | 9.9万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 出门按钮 | CKU2 | 31 | 0.0022万元 | 0.0682万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 风淋室控制改造 | 无 | 1 | 10万元 | 10万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 单箱转运机器人 | 无 | 4 | 5.6万元 | 22.4万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 制证中心监控平台 | 无 | 1 | 132万元 | 132万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 配电柜输出开关 | 32A/1p+n\ | 24 | 0.0352万元 | 0.8448万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | HiPath3800搬迁安装及调试 | 无 | 1 | 0.88万元 | 0.88万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电话分机板 | SLMA24 | 4 | 0.55万元 | 2.2万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 有线电视面板 | AP-M-04-1A | 120 | 0.000715万元 | 0.0858万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 红外半球一体机(室内) | DS-2CD2735XY-I/BC | 117 | 0.0869万元 | 10.1673万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 屏蔽机柜 | FWP-Ⅱ | 1 | 2.618万元 | 2.618万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 电话配线柜 | HiPath3800 | 1 | 0.418万元 | 0.418万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 地插 | 国标五孔地插 | 67 | 0.0352万元 | 2.3584万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 声光报警器 | HC-103 | 1 | 0.0198万元 | 0.0198万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 继电器电源 | 无 | 4 | 0.0308万元 | 0.1232万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 红外专用配电箱 | 001A | 1 | 0.0165万元 | 0.0165万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 音频转接线 | 3 | 0.0006万元 | 0.0018万元 | ||
太极计算机股份有限公司 | 采集箱 | 无 | 1 | 0.0792万元 | 0.0792万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 交流电源 | 无 | 3 | 0.0319万元 | 0.0957万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 国密一卡通管理软件 | ESK-V2. | 1 | 6.6万元 | 6.6万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 六类网线 | AP-6-01 | 1800 | 0.000308万元 | 5.544万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 继电器模块 | YZ-R8060 | 4 | 0.1287万元 | 0.5148万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 以太网转换器 | Z312TC | 1 | 0.2145万元 | 0.2145万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 供配电工程 | 无 | 1 | 0.99万元 | 0.99万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 视频监控网络核心交换机 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 | 7.1837万元 | 7.1837万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 门禁专用电源 | M312TWS | 47 | 0.033万元 | 1.551万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 智能证件仓库环境改造工程 | 无 | 1 | 9.9万元 | 9.9万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 100对大对数电缆 | AP-3-100P-4 | 200 | 0.00506万元 | 1.012万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 国密CPU卡 | 无 | 500 | 0.00088万元 | 0.44万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 1U110型过线槽 | AP-J-01-L-110 | 3 | 0.0055万元 | 0.0165万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 双鉴探测器 | LH-901B+ | 3 | 0.0396万元 | 0.1188万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 分配器 | SB-8FP | 25 | 0.0132万元 | 0.33万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 7.5米长感应传感绳 | TT1000-7.5M | 6 | 0.2365万元 | 1.419万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 人脸刷卡读头 | F-602 | 40 | 0.308万元 | 12.32万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 综合布线工程 | 无 | 1 | 35.2万元 | 35.2万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 数据模块 | AP-6-03-180BU | 616 | 0.0021万元 | 1.2936万元 | |
太极计算机股份有限公司 | AP | AP4050DN | 8 | 0.2371万元 | 1.8968万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 自助充值机 | 200TC-B | 2 | 0.2145万元 | 0.429万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电话语音盒 | TW-U-2EA | 1 | 0.242万元 | 0.242万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 支路电缆 | ZC-YJV 3X16 | 1500 | 0.00462万元 | 6.93万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | HDMI延长器 | MT-ED05 | 2 | 0.0495万元 | 0.099万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 分配器 | SB-12FZ-13 | 4 | 0.0176万元 | 0.0704万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 信息插座底盒 | AP-M-04-2A | 267 | 0.00035万元 | 0.09345万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 视频监控管理软件 | IVMS-8700E | 1 | 4.345万元 | 4.345万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 音箱 | T-110 | 4 | 0.0715万元 | 0.286万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电磁阀 | 160-15 | 10 | 0.0495万元 | 0.495万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 六类网线 | AP-6-01 | 36000 | 0.000308万元 | 11.088万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 多箱转运机器人 | 无 | 2 | 20万元 | 40万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | UPS输出主电缆 | ZC-YJV 3X150+1X70 | 30 | 0.0495万元 | 1.485万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 24芯裸光缆 | 6.5 | 3.3万元 | 21.45万元 | ||
太极计算机股份有限公司 | 光纤 | AP-G-01-4NB | 100 | 0.000286万元 | 0.0286万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电量仪 | EM PLUS | 1 | 0.605万元 | 0.605万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 挂式消费机 | 210TC | 2 | 0.2145万元 | 0.429万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 高清视音频光端机 | HCST-404s | 2 | 2.618万元 | 5.236万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 读卡器 | R070W | 23 | 0.0748万元 | 1.7204万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 电梯接入改造 | 无 | 1 | 10万元 | 10万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | RJ45水晶头 | AP-S-03L | 11 | 0.0182万元 | 0.2002万元 | |
太极计算机股份有限公司 | F型连接器 | QS6026L | 4 | 0.11万元 | 0.44万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 红外对射 | ABT-60 | 3 | 0.0396万元 | 0.1188万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 引出线 | TT-MLC-PC | 3 | 0.1023万元 | 0.3069万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 数据配线架 | AP-6-04-24S | 37 | 0.0402万元 | 1.4874万元 | |
太极计算机股份有限公司 | 信号线 | RVV 6X0.5 | 1700 | 0.00066万元 | 1.122万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 终止端 | TT-MET-PC | 3 | 0.0528万元 | 0.1584万元 | 无 |
太极计算机股份有限公司 | 基本存储单元 | 无 | 480 | 0.036万元 | 17.28万元 | 无 |
七、其它补充事宜
/
公告期限:1个工作日
HCZB-2019-ZB0103北京市公安局电子化制证车间及新办公区改建基础环境(设施)项目招标文件 -发售版.pdf