一、项目编号:11000024210200079565-XM001
二、项目名称:友谊医院医用设备购置
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:4942.3 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京柏研科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区小屯西路96号院22号楼-1层107
中标金额:119万元
中标成交供应商名称:北京汉华荣欣经贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室
中标金额:168万元
中标成交供应商名称:北京汉华荣欣经贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室
中标金额:855万元
中标成交供应商名称:北京赛诺强医药对外贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区惠新东街4号6层601内610室
中标金额:405万元
中标成交供应商名称:北京好乐杰医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区工业开发区金辅路8号
中标金额:99.5万元
中标成交供应商名称:北京顺康众远科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区信息路甲28号11层B座11C
中标金额:50万元
中标成交供应商名称:北京九州通伯特利医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区古盛路36号院1号楼6层605-2室
中标金额:120万元
中标成交供应商名称:北京玉邦医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路2号2号楼2层526
中标金额:516万元
中标成交供应商名称:上药康德乐(北京)医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区机场北街10号院5幢
中标金额:276.8万元
中标成交供应商名称:北京瑞卡威尔科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区嘉创路5号1号楼5 层603-1
中标金额:79.9万元
中标成交供应商名称:北京智鑫航宇科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号5号楼2层206-212号
中标金额:800万元
中标成交供应商名称:北京博凯盛业科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区星火路1号1幢9层A房间
中标金额:120万元
中标成交供应商名称:北京嘉泽利晟科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东四环南路53号院2号楼7层816
中标金额:158万元
中标成交供应商名称:北京资博骏业医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区八里庄路62号院1号楼3层337
中标金额:336万元
中标成交供应商名称:北京昊龙腾飞科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地信息路11号1号楼二层212室
中标金额:179.5万元
中标成交供应商名称:北京易特福科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区西井路15号1幢4层425房间
中标金额:179.6万元
中标成交供应商名称:北京桥至阳光科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区富丰路2号2-29幢二十三层10号(2710)(园区)
中标金额:180万元
中标成交供应商名称:上海兼臻商贸有限公司
中标成交供应商地址:上海市金山区吕巷镇新西街138号21幢203室
中标金额:225万元
中标成交供应商名称:国药控股医疗器械(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区新风街2号天成科技大厦B座11层
中标金额:75万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京柏研科技有限公司 | 北京市丰台区小屯西路96号院22号楼-1层107 | 91110106339679841M | 119 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
北京汉华荣欣经贸有限公司 | 北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室 | 91110102689236848Y | 168 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.82 分 |
北京汉华荣欣经贸有限公司 | 北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室 | 91110102689236848Y | 855 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京赛诺强医药对外贸易有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街4号6层601内610室 | 91110108633698146F | 405 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95 分 |
北京好乐杰医疗器械有限公司 | 北京市大兴区工业开发区金辅路8号 | 9111011575770822XK | 99.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93 分 |
北京顺康众远科技有限公司 | 北京市海淀区信息路甲28号11层B座11C | 91110108MAC8CPY65C | 50 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.88 分 |
北京九州通伯特利医疗器械有限公司 | 北京市石景山区古盛路36号院1号楼6层605-2室 | 91110115MA00BTUX7C | 120 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95 分 |
北京玉邦医疗科技有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路2号2号楼2层526 | 91110115MA04CY4D0J | 516 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.91 分 |
上药康德乐(北京)医药有限公司 | 北京市顺义区机场北街10号院5幢 | 9111000071786990XC | 276.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
北京瑞卡威尔科技有限公司 | 北京市通州区嘉创路5号1号楼5 层603-1 | 91110112675094199Y | 79.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94 分 |
北京智鑫航宇科技有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街甲3号5号楼2层206-212号 | 91110105MA7LNLAN3H | 800 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93 分 |
北京博凯盛业科技发展有限公司 | 北京市丰台区星火路1号1幢9层A房间 | 9111010657519765XC | 120 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京嘉泽利晟科技有限公司 | 北京市朝阳区东四环南路53号院2号楼7层816 | 91110106MA01DRG986 | 158 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.91 分 |
北京资博骏业医疗器械有限公司 | 北京市海淀区八里庄路62号院1号楼3层337 | 91110108352956954X | 336 万元 | 评审总得分(综合评分法): 73.84 分 |
北京昊龙腾飞科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路11号1号楼二层212室 | 911101087817389040 | 179.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96 分 |
北京易特福科技发展有限公司 | 北京市石景山区西井路15号1幢4层425房间 | 91110107771987798E | 179.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97 分 |
北京桥至阳光科技有限公司 | 北京市丰台区富丰路2号2-29幢二十三层10号(2710)(园区) | 91110106687643714K | 180 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
上海兼臻商贸有限公司 | 上海市金山区吕巷镇新西街138号21幢203室 | 913101163424081611 | 225 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85 分 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 北京市西城区新风街2号天成科技大厦B座11层 | 91110228576900618T | 75 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京柏研科技有限公司 | 微视野视野计 | MP-3 | 1 | 119万元 | 119万元 | 详见中标文件 |
北京汉华荣欣经贸有限公司 | 高清电子支气管镜系统 | CV-290 | 1 | 168万元 | 168万元 | 详见中标文件 |
北京汉华荣欣经贸有限公司 | 胃肠镜诊疗系统 | CV-1500 | 1 | 855万元 | 855万元 | 详见中标文件 |
北京赛诺强医药对外贸易有限公司 | 胃肠镜诊疗系统 | EPK-i7010 | 1 | 405万元 | 405万元 | 详见中标文件 |
北京好乐杰医疗器械有限公司 | 双能X线骨密度仪 | Horizon-Wi | 1 | 99.5万元 | 99.5万元 | 详见中标文件 |
北京顺康众远科技有限公司 | 气道过敏反应测试系统 | Astograph Jupiter-21 | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见中标文件 |
北京九州通伯特利医疗器械有限公司 | 二氧化碳激光治疗仪 | C60 | 1 | 120万元 | 120万元 | 详见中标文件 |
北京玉邦医疗科技有限公司 | 胃肠镜诊疗系统 | HD-580等 | 2 | 258万元 | 516万元 | 详见中标文件 |
上药康德乐(北京)医药有限公司 | 定量血流分数测量系统 | AngioPlus Galley Ⅱ | 1 | 276.8万元 | 276.8万元 | 详见中标文件 |
北京瑞卡威尔科技有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪(带腹腔镜超声探头) | P20 | 1 | 79.9万元 | 79.9万元 | 详见中标文件 |
北京智鑫航宇科技有限公司 | SPECT/CT | NM/CT860 | 1 | 800万元 | 800万元 | 详见中标文件 |
北京博凯盛业科技发展有限公司 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | Plus 1500X | 1 | 120万元 | 120万元 | 详见中标文件 |
北京嘉泽利晟科技有限公司 | 神经外科手术导航定位系统 | Q300 Lite | 1 | 158万元 | 158万元 | 详见中标文件 |
北京资博骏业医疗器械有限公司 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | UHD3840B等 | 1 | 150万元 | 150万元 | 详见中标文件 |
北京资博骏业医疗器械有限公司 | 耳鼻喉手术显微镜 | Angel 200pro | 1 | 186万元 | 186万元 | 详见中标文件 |
北京昊龙腾飞科技有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Resona R9Q | 1 | 179.5万元 | 179.5万元 | 详见中标文件 |
北京易特福科技发展有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | X8 Pro | 1 | 179.6万元 | 179.6万元 | 详见中标文件 |
北京桥至阳光科技有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Voluson E10 | 1 | 180万元 | 180万元 | 详见中标文件 |
上海兼臻商贸有限公司 | 掺铥光纤激光治疗机 | SRM-T2F | 1 | 225万元 | 225万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 1 | 75万元 | 75万元 | 详见中标文件 |
用途:自用
合同执行期、服务要求:
第1包: 自验收合格之日起主机保修5年;
第2包:调试验收合格后不少于5年;
第3包:设备安装验收合格后起60个月;
第4包:整机保修期为5年;
第5包:调试验收合格后整机质保5年;
第6包:交货日起60月止;
第7包:整机保修5年;
第8包:保修期为伍年;
第9包:自设备安装、调试、验收合格之日起60个月;
第10包:整机保修5年;
第11包:保修期60个月;
第12包:验收合格之日起5年;
第13包:保修期5年;
第14包:保修期60个月;
第15包:保修期5年;
第16包:保修期5年;
第17包:保修期5年;
第18包:保修期5年;
第19包:保修期5年。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘宇静、刘亚军、刘峥、刘威、陈文国、吴丽青、童跃军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:59.5699万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京友谊医院
地址:北京市西城区永安路95号
联系方式:梁老师,63139390
2.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座9层
联系方式:马建、肖然、吴萍、孙薇,81168697、81168260、81148427
3.项目联系方式
项目联系人:马建、肖然、吴萍、孙薇
电 话: 81168697、81168260、81148427
848号标友谊医院医用设备购置招标文件20240912(定稿).pdf