一、项目编号:11000023210200050457-XM001
二、项目名称:友谊医院顺义院区开办费-医疗设备购置项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:8807.088 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京珂睿美嘉医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室
中标金额:549.88万元
中标成交供应商名称:亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地三街9号A座5(4)层A502-03室
中标金额:516.27万元
中标成交供应商名称:中康健(上海)生物科技有限公司
中标成交供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号1幢6层602-04室
中标金额:179.9万元
中标成交供应商名称:禧盈门科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路25号院2号楼3层305
中标金额:445.95万元
中标成交供应商名称:北京明视界科技有限公司
中标成交供应商地址:北京明视界科技有限公司
中标金额:220.23万元
中标成交供应商名称:天津核安科技有限公司
中标成交供应商地址:天津市津南区八里台镇科达五路9号-1-2
中标金额:376.8万元
中标成交供应商名称:石家庄市满友医疗器械实业有限公司
中标成交供应商地址:河北省石家庄市鹿泉区大河镇纸房头村
中标金额:134.69万元
中标成交供应商名称:北京合融科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区八达岭镇营城子村西(北京八达岭山庄物业管理有限责任公司三层3017室)
中标金额:169万元
中标成交供应商名称:海王建昌(北京)医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼17层2003室01号
中标金额:221.8万元
中标成交供应商名称:北京罗腾海格科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区古城南街9号院4号楼8层807
中标金额:206.76万元
中标成交供应商名称:北京贝尔达科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区榴乡路88号院10号楼4层401-17、401-18
中标金额:186.458万元
中标成交供应商名称:山东嘉明医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:山东嘉明医疗科技有限公司
中标金额:178.7万元
中标成交供应商名称:北京啦峰科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区雁栖镇北湾村丁香沟公交站北50米院内6-10
中标金额:108.45万元
中标成交供应商名称:安欣世济(北京)医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区光熙家园1号楼1层108
中标金额:513.8万元
中标成交供应商名称:北京合力晟康科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区大榆树镇西杏园村东街3号
中标金额:119.98万元
中标成交供应商名称:北京汉华荣欣经贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室
中标金额:957万元
中标成交供应商名称:北京惠天利华科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院2号楼3层3011号
中标金额:299.8万元
中标成交供应商名称:北京晟世欣成贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京晟世欣成贸易有限公司
中标金额:576.02万元
中标成交供应商名称:北京明道智康科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区康家沟145号二层A247D
中标金额:517.8万元
中标成交供应商名称:北京祥琪瑞商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区康宝路9号院1号楼等6幢(1号楼2层33号)
中标金额:764.1万元
中标成交供应商名称:国药特博斯(北京)医学工程技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区白广路4、6号8幢二层223
中标金额:679.4万元
中标成交供应商名称:北京欣瑞众达商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区渤海镇四渡河村30号101、102室
中标金额:180万元
中标成交供应商名称:北京瑞卡威尔科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区嘉创路5号1号楼5 层603-1
中标金额:299.9万元
中标成交供应商名称:国药集团药业股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层
中标金额:180万元
中标成交供应商名称:北京朗晴科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区安苑路二十号6层601
中标金额:79.6万元
中标成交供应商名称:北京华跃恒诚科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区九渡河镇东宫村165号一室
中标金额:100万元
中标成交供应商名称:北京俊驰通医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区西马坡北街3号院5号楼7层728
中标金额:44.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室 | 91110105074155937C | 549.88 万元 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号A座5(4)层A502-03室 | 911101083066523784 | 516.27 万元 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号1幢6层602-04室 | 91310115MA1K4TXJ3E | 179.9 万元 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路25号院2号楼3层305 | 91110115MA01MEXJ13 | 445.95 万元 |
北京明视界科技有限公司 | 北京明视界科技有限公司 | 91110105MA017A9J68 | 220.23 万元 |
天津核安科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇科达五路9号-1-2 | 91120112MA077BTM6T | 376.8 万元 |
石家庄市满友医疗器械实业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇纸房头村 | 91130185601034978H | 134.69 万元 |
北京合融科技有限公司 | 北京市延庆区八达岭镇营城子村西(北京八达岭山庄物业管理有限责任公司三层3017室) | 91110119MACJ0R6D4H | 169 万元 |
海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路55号楼17层2003室01号 | 91110108318211633F | 221.8 万元 |
北京罗腾海格科技有限公司 | 北京市石景山区古城南街9号院4号楼8层807 | 91110107MA01D85X2D | 206.76 万元 |
北京贝尔达科技发展有限公司 | 北京市丰台区榴乡路88号院10号楼4层401-17、401-18 | 91110106700389061R | 186.458 万元 |
山东嘉明医疗科技有限公司 | 山东嘉明医疗科技有限公司 | 91370104MAC529HE1G | 178.7 万元 |
北京啦峰科技有限公司 | 北京市怀柔区雁栖镇北湾村丁香沟公交站北50米院内6-10 | 91110116MABN5KM26M | 108.45 万元 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区光熙家园1号楼1层108 | 91110108MA00AGFA21 | 513.8 万元 |
北京合力晟康科技发展有限公司 | 北京市延庆区大榆树镇西杏园村东街3号 | 91110229MA008E9H54 | 119.98 万元 |
北京汉华荣欣经贸有限公司 | 北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室 | 91110102689236848Y | 957 万元 |
北京惠天利华科技有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院2号楼3层3011号 | 91110108722668862Q | 299.8 万元 |
北京晟世欣成贸易有限公司 | 北京晟世欣成贸易有限公司 | 91110116MA04G69U73 | 576.02 万元 |
北京明道智康科技有限公司 | 北京市朝阳区康家沟145号二层A247D | 91110105MA01R4655N | 517.8 万元 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 北京市密云区康宝路9号院1号楼等6幢(1号楼2层33号) | 91110118MA7D0XKY7Q | 764.1 万元 |
国药特博斯(北京)医学工程技术有限公司 | 北京市西城区白广路4、6号8幢二层223 | 91110102560444937P | 679.4 万元 |
北京欣瑞众达商贸有限公司 | 北京市怀柔区渤海镇四渡河村30号101、102室 | 91110108051424612P | 180 万元 |
北京瑞卡威尔科技有限公司 | 北京市通州区嘉创路5号1号楼5 层603-1 | 91110112675094199Y | 299.9 万元 |
国药集团药业股份有限公司 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层 | 91110000710925737B | 180 万元 |
北京朗晴科技有限公司 | 北京市朝阳区安苑路二十号6层601 | 91110105MA01XRY16L | 79.6 万元 |
北京华跃恒诚科技有限公司 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村165号一室 | 91110116MABPPGW03A | 100 万元 |
北京俊驰通医疗科技有限公司 | 北京市顺义区西马坡北街3号院5号楼7层728 | 92110112MA01248942 | 44.8 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 掌上超声 | PA12A | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 便携式彩色超声诊断仪 | clover 70 | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | PICC置管仪 | U8B | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 看片灯(四联) | AD8240 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 看片灯(单联) | AD8210 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电子体重秤 | TCS-200LP | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 转运床 | E-3型 | 26 | 0.65万元 | 16.9万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 医用冰箱 | HYC-360 | 5 | 1万元 | 5万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 抢救车 | JDEQJ234 | 7 | 0.3万元 | 2.1万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 移动查房车 | X3000e | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 扫床车 | JDEHL234 | 12 | 0.2万元 | 2.4万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 雾化泵 | NE-C900 | 47 | 0.2万元 | 9.4万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 甩表机 | LH-SB60 | 9 | 0.15万元 | 1.35万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 喉镜(抢救车用) | 大、中、小号 | 7 | 0.3万元 | 2.1万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 空气压缩治疗仪 | SCD600 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 喉镜(儿童) | 大、中、小号 | 7 | 0.3万元 | 2.1万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电子血压计 | HBP-1320 | 97 | 0.2万元 | 19.4万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 过床易 | WJD7-1 | 7 | 0.1万元 | 0.7万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 便携式电动吸引器 | MC-600C | 1 | 3万元 | 3万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 肠内营养泵 | EP-60C | 53 | 0.5万元 | 26.5万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 内窥喉镜 | 大、中、小号 | 3 | 0.3万元 | 0.9万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 治疗车 | JDEZL234 | 60 | 0.2万元 | 12万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 控温毯 | T1 | 2 | 5万元 | 10万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电子立柱称 | seca799s | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 护理车 | JDEHL234 | 3 | 0.26万元 | 0.78万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 看片灯(双联) | AD8220 | 141 | 0.15万元 | 21.15万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 医生观察用防护屏 | PS2 | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 呼吸湿化治疗仪 | OH-70C | 1 | 4万元 | 4万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 病历车 | JDEBL234 | 25 | 0.2万元 | 5万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 血栓泵 | SCD600 | 19 | 2.7万元 | 51.3万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 便携式脉氧仪 | PC-66B | 13 | 0.2万元 | 2.6万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 器械车 | JDEYQ112 | 12 | 0.1万元 | 1.2万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 铅屏风 | PS2 | 19 | 1万元 | 19万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 输液车 | JDESY234 | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电子婴儿称 | seca335 | 7 | 0.5万元 | 3.5万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 气囊测压表 | CPM-A | 6 | 0.2万元 | 1.2万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 诊查床 | B-41 | 6 | 0.2万元 | 1.2万元 | 详见文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 微创精细手术器械 | FB426R等 | 2 | 100万元 | 200万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 心肺复苏机 | E6 | 1 | 20万元 | 20万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 看片灯(三联) | AD8230 | 7 | 0.2万元 | 1.4万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 抢救车(含心肺复苏按压板) | JDEQJ234 | 7 | 0.4万元 | 2.8万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 防褥疮气垫 | 9P-047580-C2 | 31 | 0.2万元 | 6.2万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电动负压吸引器 | ASU-II | 17 | 0.1万元 | 1.7万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 口服药车 | JDEFY234 | 7 | 0.3万元 | 2.1万元 | |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 中央监护系统(1拖10) | BeneVision、ePM10 | 1 | 37万元 | 37万元 | |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 注射泵(单通道) | FA511 | 133 | 0.35万元 | 46.55万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 转运监护仪 | BeneVision N1 | 2 | 4万元 | 8万元 | |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 注射泵工作站 | ISSW606等 | 1 | 14.47万元 | 14.47万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 输注工作站(一拖五) | ISSW606等 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 电热恒温水浴箱 | SHHW21.600-2B | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 注射泵(双通道) | FA521 | 3 | 0.6万元 | 1.8万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 输液泵(双通道) | SA510 | 13 | 0.35万元 | 4.55万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 中央监护系统(1拖6) | BeneVision、ePM10 | 2 | 26万元 | 52万元 | |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | ACT检测仪 | MD-360 | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 血浆解冻箱(溶浆机) | KJX-II | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 床旁监护仪(中档) | ePM12M | 3 | 6万元 | 18万元 | |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 血小板震荡仪 | XHZ-IB | 1 | 6.5万元 | 6.5万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 输液泵 | SA510 | 34 | 0.35万元 | 11.9万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 采血椅(自体血) | EM-BC180A | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见文件 |
亚太锦合(北京)生物科技发展有限公司 | 中央监护系统(1拖12) | BeneVision、ePM10 | 7 | 42.4万元 | 296.8万元 | |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 心肺复苏仪 | E3 | 1 | 9.6万元 | 9.6万元 | |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 胰岛素泵 | MMT-1805 | 2 | 7万元 | 14万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 除颤监护仪 | S6 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 免散瞳眼底照相机 | CSLO | 1 | 37.8万元 | 37.8万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 床旁监护仪(中档) | ePM12M | 1 | 6万元 | 6万元 | |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 手术专用取血箱(带压缩机制冷功能) | MPC-5H30C | 1 | 1.6万元 | 1.6万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 光学显微镜 | CX23LED RFSIC | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 电动负压吸引器 | 7A-23D | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 床旁监护仪 | ePM10 | 1 | 2.7万元 | 2.7万元 | |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 注射泵(单通道) | FA511 | 4 | 0.35万元 | 1.4万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | AED自动体外除颤器 | F2A | 5 | 3.5万元 | 17.5万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 动态血糖监测仪 | GS1 | 4 | 2万元 | 8万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 除颤起搏监护仪(带血压脉氧) | S8 | 2 | 8万元 | 16万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 电子血压计(中端) | RBP-9000C | 4 | 1.6万元 | 6.4万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 人体成分分析仪 | DBA210 | 1 | 3.9万元 | 3.9万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 踝臂指数检测仪 | BP-203RPEIII | 1 | 34.7万元 | 34.7万元 | |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 快速蛋白分析仪 | PA480 | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见文件 |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 防褥疮气垫 | M5-A | 13 | 0.2万元 | 2.6万元 | |
中康健(上海)生物科技有限公司 | 控温毯 | P1B | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 运输液氮罐 30L | YDS-30B | 2 | 1万元 | 2万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 二氧化碳浓度检测仪 | SKS-SA-CO2-G | 1 | 3万元 | 3万元 | |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 妇产康复治疗仪 | SOKO 900 II | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 电热恒温水浴箱 | BK-S4 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 胎儿监护仪 (单机) | F12 | 4 | 7.5万元 | 30万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 二氧化碳培养箱 | QP-160L | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 抢救车 | F-5 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 电动负压吸引器 | Vts32 | 1 | 3万元 | 3万元 | |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 彩色超声诊断仪(低端) | Acclarix AX2 EXP | 2 | 27万元 | 54万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 妇科检查床 | DL-1005A | 6 | 2万元 | 12万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 黄疸仪 | KJ-8000 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 储存液氮罐 | YDS-100-200 | 2 | 3万元 | 6万元 | |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 转运床(高端) | E-9 | 3 | 8万元 | 24万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 电子血压计 | UM-211 | 3 | 0.2万元 | 0.6万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 电动负压吸引器 | LX-3 | 3 | 0.5万元 | 1.5万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 床旁监护仪 | UP-7000 | 1 | 2.7万元 | 2.7万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 恒温平板 | STE-200 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 电动负压吸引器 | DYX-1A | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 移液器套装 | HiPette系列 | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 电动注液器 | Levo Plus | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 精子计数板 | —— | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 妊高症监测仪 | HM92-01 | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 妇科手术床 | DH-S103B | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 胎儿无线监护系统(1拖4) | FTS-6 | 3 | 25万元 | 75万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 全自动精子分析仪 | SAS-II | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 婴儿推车 | B-36 | 25 | 0.15万元 | 3.75万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 空氧混合仪 | AD3000-SPD | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 多功能输液(输血)泵 | 8717053 | 2 | 4万元 | 8万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 超净工作台 | BBS-DDC | 2 | 1.2万元 | 2.4万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 便携式脉氧仪 | PC-66B | 3 | 0.2万元 | 0.6万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 诊查床 | DL-B16 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 相差显微镜 | ECLIPSE Si RS | 1 | 8.5万元 | 8.5万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 喉镜(新生儿) | HG-HJX02 | 2 | 1万元 | 2万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 移动LED检查灯 | KYLED200 | 2 | 1万元 | 2万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 手术床 | EIFFEL8600.1 | 1 | 29万元 | 29万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 台式离心机 | L500-A | 2 | 0.8万元 | 1.6万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 精子运输罐 | YDS-30B-125 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 可视流产吸引手术设备 | JSX-1 | 2 | 27万元 | 54万元 | 详见文件 |
禧盈门科技(北京)有限公司 | 医用电动吸奶器 | XRY-2808YA/XH | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 同视机 | YZ23B | 1 | 19.7万元 | 19.7万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 小瞳孔眼底像机 | TRC-NW400CN | 1 | 27.9万元 | 27.9万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 间接检眼镜 | YZ25B | 3 | 3.4万元 | 10.2万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 直接眼底镜(中端) | YZ11D | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 眼科手术床 | JS-2020 | 1 | 28万元 | 28万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 手术显微镜 | OPMI Lumera i | 1 | 99.55万元 | 99.55万元 | |
北京明视界科技有限公司 | 裂隙灯 | SL-2G | 2 | 6.9万元 | 13.8万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 棱镜组 | SYJ-K型 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 直接检眼镜 | YZ11D | 3 | 0.2万元 | 0.6万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 数字化裂隙灯 | S390L | 1 | 19.8万元 | 19.8万元 | 详见文件 |
天津核安科技有限公司 | 表面污染仪 | HA3100A B-15 | 6 | 1.2万元 | 7.2万元 | 详见文件 |
天津核安科技有限公司 | 铅防护用品 | HA-BZ等 | 1 | 98.6万元 | 98.6万元 | 详见文件 |
天津核安科技有限公司 | 自动分装仪 | UG-05等 | 2 | 99万元 | 198万元 | |
天津核安科技有限公司 | 辐射监测系统 | HA1100M ed-G | 1 | 44万元 | 44万元 | 详见文件 |
天津核安科技有限公司 | 铅屏风 | PCRLX-20 | 9 | 1万元 | 9万元 | 详见文件 |
天津核安科技有限公司 | 吸碘功能仪 | HH6008 | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见文件 |
石家庄市满友医疗器械实业有限公司 | 器械柜 | 900X400X1750mm,顶柜:900x400x400mm等 | 50 | 0.563万元 | 28.15万元 | 详见文件 |
石家庄市满友医疗器械实业有限公司 | 器械车 | 大:1000*560*950mm中:850*530*900mm小:650*500*850mm等 | 88 | 0.099886万元 | 8.79万元 | 详见文件 |
石家庄市满友医疗器械实业有限公司 | 转运床(中端) | 2160±10*770±10*510/830(mm)床面尺寸:1860±30±630±30(mm) | 34 | 2.875万元 | 97.75万元 | 详见文件 |
北京合融科技有限公司 | 卡式灭菌器 | SK-6000等 | 6 | 5.5万元 | 33万元 | 详见文件 |
北京合融科技有限公司 | 卡式灭菌器(中端) | SK-6000 | 2 | 8万元 | 16万元 | 详见文件 |
北京合融科技有限公司 | 电刀 | POWER-420FX等 | 12 | 10万元 | 120万元 | 详见文件 |
海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | 亚低温治疗仪 | CJ-II | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见文件 |
海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | 便携式睡眠监测仪 | YH-600B Pro | 3 | 12万元 | 36万元 | 详见文件 |
海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | 经颅磁刺激治疗仪 | Magstim Rapid2 | 1 | 69.8万元 | 69.8万元 | |
海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | TCD-2000M | 1 | 22万元 | 22万元 | 详见文件 |
海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | 睡眠监测系统(多导) | Grael | 1 | 40万元 | 40万元 | |
海王建昌(北京)医疗器械有限公司 | 感觉神经定量检测仪 | CPT/C等 | 1 | 50万元 | 50万元 | |
北京罗腾海格科技有限公司 | 普通止血带机 | STS-100 | 4 | 8万元 | 32万元 | 详见文件 |
北京罗腾海格科技有限公司 | 肝脏拉钩 | L9800.01等 | 1 | 16万元 | 16万元 | 详见文件 |
北京罗腾海格科技有限公司 | 关节韧带数字查体仪 | DPE-LAL | 1 | 34.96万元 | 34.96万元 | 详见文件 |
北京罗腾海格科技有限公司 | 手术牵引系统 | 6800 | 1 | 100万元 | 100万元 | |
北京罗腾海格科技有限公司 | 手术放大镜 | TD-II | 7 | 3.4万元 | 23.8万元 | 详见文件 |
北京贝尔达科技发展有限公司 | 病区智能药品管理柜 | M3000-M | 3 | 28.833333万元 | 86.5万元 | 详见文件 |
北京贝尔达科技发展有限公司 | 除颤监护仪 | ZOLL M2 | 11 | 4.998万元 | 54.978万元 | 详见文件 |
北京贝尔达科技发展有限公司 | 排痰机 | HemaG2000 | 7 | 2.998万元 | 20.986万元 | 详见文件 |
北京贝尔达科技发展有限公司 | 除颤起搏监护仪(带血压脉氧) | ZOLL M2 | 3 | 7.998万元 | 23.994万元 | 详见文件 |
山东嘉明医疗科技有限公司 | 心电图机 | MAC 2000 | 12 | 3万元 | 36万元 | |
山东嘉明医疗科技有限公司 | 运动踏车 | DMI-SE01 | 1 | 59.7万元 | 59.7万元 | 详见文件 |
山东嘉明医疗科技有限公司 | 平板运动试验 | CASE | 1 | 65万元 | 65万元 | |
山东嘉明医疗科技有限公司 | 动态心电图 | CB-1308C | 10 | 1.8万元 | 18万元 | |
北京啦峰科技有限公司 | 转运床 | E-4 | 3 | 0.65万元 | 1.95万元 | 详见文件 |
北京啦峰科技有限公司 | 氩气刀工作站 | A900 | 2 | 49.5万元 | 99万元 | 详见文件 |
北京啦峰科技有限公司 | 储镜柜(挂镜架) | DSNC-B | 5 | 1.5万元 | 7.5万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 防褥疮乳胶床垫 | MA150 | 25 | 0.8万元 | 20万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 转运床(中端) | FM-100 | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 电动监护病床 | LE-05-3 | 32 | 10万元 | 320万元 | 详见文件 |
