当前位置

:首页 -> 信息公告 -> 市级政府采购公告 -> 市级中标公告

[公开]创新团队项目(现代农业产业技术体系北京市设施蔬菜创新团队建设项目)货物采购项目(第1包、第2包)中标公告

2023-10-13
字号:        

一、项目编号:11000023210200058136-XM001

二、项目名称:创新团队项目(现代农业产业技术体系北京市设施蔬菜创新团队建设项目)货物采购项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:120.0269 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京谷丰兴业科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市昌平区瑞旗家园3号楼3层313

中标金额:73.573万元

中标成交供应商名称:北京绿科农商贸中心

中标成交供应商地址:北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场种业楼A座17号

中标金额:46.4539万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额
北京谷丰兴业科技有限公司 北京市昌平区瑞旗家园3号楼3层313 91110114MA7KM9U385 73.573 万元
北京绿科农商贸中心 北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场种业楼A座17号 92110106MABYU91H18 46.4539 万元

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京谷丰兴业科技有限公司 牛皮纸自封袋 5000 0.00004万元 0.2万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 甜脆脆2号 10000 0.00006万元 0.6万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 京采8号 10000 0.000065万元 0.65万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 星云 1000 0.00008万元 0.08万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 阿迪娜 3 0.082万元 0.246万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 不锈钢游标卡尺和钢卷尺 2 0.02万元 0.04万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特博美828 4500 0.00006万元 0.27万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 外壳 20 0.025万元 0.5万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 72-0353 1000 0.0015万元 1.5万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 太空椒5号 2000 0.00005万元 0.1万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 冰皇翡翠 1000 0.0008万元 0.8万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 鼎丰意大利生菜 10000 0.000002万元 0.02万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 京采8号 60000 0.000065万元 3.9万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 中椒黄钻2号 1000 0.000045万元 0.045万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 园艺剪刀 6 0.011万元 0.066万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 泷井交配番茄 1000 0.0001万元 0.1万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 萨瑟芮 1000 0.0004万元 0.4万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 胜寒806 8000 0.00005万元 0.4万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所津冬158 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄甜脆脆2号 2000 0.00006万元 0.12万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 利凉涂料 20 0.07万元 1.4万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 金冠58 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 黄星C591 1000 0.0015万元 1.5万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 原味一号 10000 0.000013万元 0.13万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所津优 359 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特冬美170 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 轻简化潮汐苗床 260 0.03万元 7.8万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 植株秤 2 0.055万元 0.11万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 水肥循环机配电系统(含安装) 260 0.019万元 4.94万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 圣保罗 3000 0.001万元 3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 育苗穴盘 15000 0.00017万元 2.55万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 苹果青番茄 2000 0.00003万元 0.06万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄 京番309 5 0.05万元 0.25万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 寒秀 10000 0.00006万元 0.6万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所津盛 106 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 鑫苹果 1000 0.00008万元 0.08万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 硕农326 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄 甜脆脆 10 0.08万元 0.8万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 美粉1313 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 处理指示牌 50 0.0008万元 0.04万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特博美09-7 3000 0.00006万元 0.18万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 72-192 1000 0.0005万元 0.5万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 胜寒740 8000 0.000048万元 0.384万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 吉诺比利 14000 0.00006万元 0.84万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 八幡寒太郎 40 0.03万元 1.2万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 豫甜红 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 悦甜23 1000 0.00009万元 0.09万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 吉米诺 3 0.078万元 0.234万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 北京新3号 10000 0.000002万元 0.015万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 展示牌 10 0.33万元 3.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 欢乐 7000 0.000045万元 0.315万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 繁华715 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄 光辉101 5 0.12万元 0.6万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 国禧105 2000 0.000045万元 0.09万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特1088 3000 0.00006万元 0.18万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄京彩8号 2000 0.000065万元 0.13万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特博美608 4000 0.00006万元 0.24万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 新金福808 2000 0.000045万元 0.09万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 黄瓜品种亮丰 20000 0.00005万元 1万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 北农佳秀 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 椰萝瑞塔 1000 0.0015万元 1.5万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 中农48号 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 光辐射传感器模块 20 0.09万元 1.8万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 插地牌 2000 0.00008万元 0.16万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 黄瓜中农26 2500 0.00003万元 0.075万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特博美2号 3000 0.00006万元 0.18万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天丰6号 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 浙粉712 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 育苗基质 1875 0.0022万元 4.125万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 中椒红钻1号 1000 0.000045万元 0.045万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 亮丰 10000 0.00006万元 0.6万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 蜜乐18号 2000 0.00006万元 0.12万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 中农56 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 温湿度传感器模块 20 0.09万元 1.8万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 海丰148 2000 0.00005万元 0.1万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 豫甜橙 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 京甜3号 2000 0.00004万元 0.08万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 东风399 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 覆盖用蛭石珍珠岩 230 0.002万元 0.46万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 金福175 8000 0.000045万元 0.36万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 东农715 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 冠蔬 2000 0.00012万元 0.24万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 北海道1号 2000 0.00006万元 0.12万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 支架 20 0.015万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 豫艺大麻花 8000 0.000045万元 0.36万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特11 3000 0.00006万元 0.18万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天丰3号 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 72-0354 1000 0.0015万元 1.5万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 吊牌 10 0.000003万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 测土工作服和园艺手套 10 0.008万元 0.08万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所‘Hgs-7’ 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 辣伙伴609 8000 0.000045万元 0.36万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄:京番309 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 中农72 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 京采8号 3000 0.000065万元 0.195万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所津盛夏扬 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 禧之味 2000 0.00006万元 0.12万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 金棚10号 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 晾土盒 300 0.002万元 0.6万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 美辣1号 1000 0.00006万元 0.06万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 砂网袋 40 0.028万元 1.12万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 铁太郎3号 2000 0.00006万元 0.12万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 砂网袋 20 0.015万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 中农126 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 卢加诺 3 0.075万元 0.225万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 白富强 50000 0.00006万元 3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 嘉美3号 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 富兰德里 3 0.065万元 0.195万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 原味1号 2000 0.00013万元 0.26万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所津早29 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特中荷985 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所津优315 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 阿加莎 1000 0.00007万元 0.07万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 中农106 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄小果 10 0.06万元 0.6万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 京采8号 20 0.065万元 1.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 特波斯 3 0.036万元 0.108万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特302番茄 1000 0.00005万元 0.05万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 德瑞特博美211 3000 0.00006万元 0.18万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 甜脆脆2号 3000 0.00006万元 0.18万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 天津黄瓜所津早198 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄 原味一号 5 0.13万元 0.65万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 自封袋 40 0.008万元 0.32万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄金棚101 2000 0.00005万元 0.1万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 京研108 5000 0.00006万元 0.3万元 详见招标文件
北京谷丰兴业科技有限公司 番茄原味1号 2000 0.00012万元 0.24万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 微生物菌剂 菌根真菌,1kg/袋,执行标准:GB20287-2006,繁殖体数≥70个/mL 30 0.07万元 2.1万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 尿素 符合国家标准GB2440-2001 4 0.0026万元 0.0104万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 硝酸钙 符合国家标准,规格10kg/袋 20 0.0195万元 0.39万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 氨基酸水溶肥 符合国家标准NY1429 2010,规格10kg/袋 60 0.008万元 0.48万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 大量元素水溶肥(高钾) 总养分≥60%,12-6-40+TE 5 1.15万元 5.75万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 微生物菌剂 哈茨木霉菌10亿cfu/g,符合GB20287-2006要求 100 0.0038万元 0.38万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 硫酸铵 符合国家标准,规格50kg/袋 2 0.018万元 0.036万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 复合微肥 符合标准NY1428—2010,规格50kg/袋 2 0.015万元 0.03万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 1-mcp粉剂 粉末,有效成分含量3.3%,规格5mg*200包/袋 50 0.005万元 0.25万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 磷酸氢二铵 符合国家标准GB10205-2009,规格50kg/袋 4 0.022万元 0.088万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 硅钙钾镁肥 符合国家标准,养分总含量≥30%,50kg/袋 100 0.005万元 0.5万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 水溶性育苗肥 育苗水溶肥,25kg/袋。富含大量微量元素并以复合螯合态存在,能迅速补充作物在生长期所需要的大量元素和微量元素。(主要养分含量:氮19%,磷19%,钾19%)。 1250 0.0019万元 2.375万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 液体水溶肥(氨基酸) 符合我国肥料标准的相关要求,游离氨基酸≥100 g/L 200 0.01万元 2万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 液体钙肥 符合规定标准,钙含量≥140g/L,200ml瓶装,糖醇螯合和氨基酸钙 100 0.0018万元 0.18万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 微生物菌剂 枯草芽孢杆菌1000亿cfu/g,符合GB20287-2006要求 100 0.004万元 0.4万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 水溶肥 总养分含量50%以上,含有螯合态的微量元素,肥料常温下能够溶于水,不产生沉淀。 6000 0.00122万元 7.32万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 大量元素水溶肥(海藻酸) 富含海藻酸及中微量元素,海藻酸≥15% 2 1.2万元 2.4万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 海藻酸水溶肥 符合国家标准,规格10kg/袋 45 0.0165万元 0.7425万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 磷酸二氢铵 符合国家标准GB10205-2009,规格50kg/袋 2 0.05万元 0.1万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 硫酸钾 符合国家标准,规格50kg/袋 2 0.032万元 0.064万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 微生物菌剂 哈茨木霉菌,有效活菌数≥20亿/克,规格100g/袋 200 0.0006万元 0.12万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 叶面肥(复合钙) Ca≥180g/L,糖醇含量≥100g/L 200 0.009万元 1.8万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 大量元素水溶肥 符合大量元素水溶肥料(NY1107-2010)标准要求,养分总含量≥50%,中微量元素可依需求调整,规格20kg/袋 9 1.25万元 11.25万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 氯化钾 符合国家标准,规格50kg/袋 4 0.022万元 0.088万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 微生物菌剂 淡紫拟青霉100亿cfu/g,符合GB20287-2006要求 50 0.008万元 0.4万元 详见招标文件
北京绿科农商贸中心 大量元素水溶肥 大量元素水溶肥料(微量元素型,固体产品),符合NY1107-2010要求,大量元素含量≥50%、中量元素含量≥1%、微量元素含量0.2%-3%。规格20kg/袋。 6000 0.0012万元 7.2万元 详见招标文件

项目用途:自用

简要技术要求:详见招标文件

合同履行日期:以实际签订的合同为准

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王涛、贾峰勇、衣彩洁、胡登州、陈久海

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:1.440323万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文下浮20%后收取

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市农业技术推广站     

地址:北京市朝阳区小关惠新里甲十号        

联系方式:李云飞,84617313      

2.采购代理机构信息

名 称:北科建研(北京)工程管理有限公司            

地 址:北京市海淀区北三环西路32号楼8层0801-5            

联系方式:袁工,010-64932296            

3.项目联系方式

项目联系人:袁工

电 话:  010-64932296

招标文件(盖章版).pdf

企业声明函01.pdf

中小企业声明函(第2包).pdf