当前位置

:首页 -> 信息公告 -> 市级政府采购公告 -> 市级中标公告

[公开]农产品质量安全监测项目专用材料费第二包(二次)中标公告

2023-06-21
字号:        

一、项目编号:11000023210200040991-XM001

二、项目名称:农产品质量安全监测项目专用材料费

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:126.9546 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京新锐科仪科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦4层429A

中标金额:126.9546万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额
北京新锐科仪科技有限公司 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦4层429A 91110108795992866R 126.9546 万元

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京新锐科仪科技有限公司 铜标液 详见附件投标明细表 2 0.0094万元 0.0188万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 多元素混标30种元素以上含铅、镉、铬、汞、砷 详见附件投标明细表 1 0.2398万元 0.2398万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙腈 详见附件投标明细表 8 0.04万元 0.32万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇(质谱纯,4L) 详见附件投标明细表 12 0.0254万元 0.3048万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 克仑潘特 详见附件投标明细表 1 0.1404万元 0.1404万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 碳酸钠 详见附件投标明细表 1 0.0017万元 0.0017万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氯化钙 详见附件投标明细表 1 0.0017万元 0.0017万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磷酸氢二铵 详见附件投标明细表 2 0.0188万元 0.0376万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 毒死蜱固体标准品 详见附件投标明细表 1 0.0161万元 0.0161万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇中腈菌唑标液 详见附件投标明细表 2 0.0069万元 0.0138万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙螨唑标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.0053万元 0.0106万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氨水 详见附件投标明细表 3 0.0014万元 0.0042万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 18种激动剂(克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、齐帕特罗、氯丙那林、特布他林、西布特罗、马布特罗、溴布特罗、班布特罗、克仑丙罗、妥布特罗、利托君、克仑赛罗、马喷特罗、克仑潘特和羟甲基克仑特罗) 详见附件投标明细表 4 0.1332万元 0.5328万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 克伦特罗液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.0026万元 0.0052万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 残杀威标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0019万元 0.0019万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 因灭汀(残留标志物埃玛菌素B1a)标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.004万元 0.008万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 铅标液 详见附件投标明细表 2 0.0094万元 0.0188万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇中氟硅唑标液 详见附件投标明细表 2 0.0066万元 0.0132万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 异丙嗪 详见附件投标明细表 1 0.012万元 0.012万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 L-半胱氨酸 详见附件投标明细表 2 0.006万元 0.012万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙腈(质谱纯) 详见附件投标明细表 15 0.04万元 0.6万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 亚硒酸根溶液 详见附件投标明细表 1 0.018万元 0.018万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙酸铵 详见附件投标明细表 1 0.0032万元 0.0032万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 二氰蒽醌标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0098万元 0.0098万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺总量酶联免疫试剂盒(磺胺二甲基嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉) 详见附件投标明细表 37 0.15万元 5.55万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氯霉素免疫磁珠分离前处理试剂 详见附件投标明细表 10 0.0267万元 0.267万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 罗丹明B试纸条 详见附件投标明细表 6 0.02万元 0.12万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙腈(色谱纯,4L) 详见附件投标明细表 20 0.0254万元 0.508万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲基对硫磷液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.0069万元 0.0138万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 汞标液 详见附件投标明细表 2 0.0094万元 0.0188万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 鱼肉粉中铅、镉、铬、汞、砷、硒分析质控样品 详见附件投标明细表 2 0.1133万元 0.2266万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 β-内酰胺类抗生素酶联免疫试剂盒(氨苄西林) 详见附件投标明细表 11 0.1599万元 1.7589万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 达氟沙星-D3标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.04万元 0.04万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 硫环磷标液 详见附件投标明细表 2 0.0134万元 0.0268万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 镉标液 详见附件投标明细表 2 0.0094万元 0.0188万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 溴布特罗 详见附件投标明细表 1 0.07万元 0.07万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 β内酰胺酶试纸条 详见附件投标明细表 200 0.0014万元 0.28万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 正己烷 详见附件投标明细表 140 0.002万元 0.28万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 诺氟沙星标准品 详见附件投标明细表 1 0.1512万元 0.1512万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃它酮标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.0039万元 0.0078万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 详见附件投标明细表 15 0.0129万元 0.1935万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲苯达唑标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0067万元 0.0067万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磷酸二氢钾 详见附件投标明细表 3 0.0026万元 0.0078万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺间二甲氧嘧啶标准品 详见附件投标明细表 1 0.0469万元 0.0469万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 白僵菌素液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.048万元 0.096万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲基对硫磷固体标准品 详见附件投标明细表 1 0.0376万元 0.0376万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氨基糖苷类(8种)液体标准品 详见附件投标明细表 1 0.0999万元 0.0999万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 沙拉沙星标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0039万元 0.0039万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃西林标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.0039万元 0.0078万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺二甲异嘧啶标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.004万元 0.004万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 环丙沙星-D8标准品 详见附件投标明细表 1 0.2088万元 0.2088万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 劳拉西泮 详见附件投标明细表 1 0.04万元 0.04万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 D15-金刚烷胺液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.0462万元 0.0924万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲氧苄啶液体标品 详见附件投标明细表 4 0.0075万元 0.03万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 AflaStarFIT黄曲霉毒素免疫亲和柱-3ml 详见附件投标明细表 1 0.3996万元 0.3996万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 治螟磷标液 详见附件投标明细表 2 0.0069万元 0.0138万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 硒标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.024万元 0.024万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺甲噁唑标准品 详见附件投标明细表 1 0.0415万元 0.0415万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙酰甲胺磷固体标准品 详见附件投标明细表 1 0.0169万元 0.0169万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 特丁硫磷亚砜标液 详见附件投标明细表 2 0.0069万元 0.0138万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇 详见附件投标明细表 2 0.0254万元 0.0508万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 敌百虫标液 详见附件投标明细表 2 0.0049万元 0.0098万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 75%医用酒精 详见附件投标明细表 1 0.0016万元 0.0016万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲基叔丁醚 详见附件投标明细表 1 0.0464万元 0.0464万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 喹诺酮类快速检测卡 详见附件投标明细表 15 0.0129万元 0.1935万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 卡巴氧代谢物QCA酶联免疫试剂盒 详见附件投标明细表 1 0.1919万元 0.1919万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 2-硝基苯甲醛 详见附件投标明细表 2 0.0138万元 0.0276万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 邻二苯胺(OPD) 详见附件投标明细表 1 0.0126万元 0.0126万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 冰醋酸 详见附件投标明细表 2 0.0019万元 0.0038万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 U-[13C17]-黄曲霉毒素B1 详见附件投标明细表 1 0.555万元 0.555万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 阿苯达唑标准品 详见附件投标明细表 1 0.1045万元 0.1045万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 2,6-二叔丁基对甲酚 详见附件投标明细表 1 0.0048万元 0.0048万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙基多杀菌素标液 详见附件投标明细表 2 0.0195万元 0.039万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 β-内酰胺类抗生素酶联免疫试剂盒(青霉素G、苯唑西林、氯唑西林) 详见附件投标明细表 11 0.1599万元 1.7589万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺间甲氧嘧啶标准品 详见附件投标明细表 1 0.124万元 0.124万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 10种同化激素类混标液体标准品(睾酮、甲基睾酮、群勃龙、勃地龙、诺龙、美雄酮、司坦唑醇、丙酸诺龙、丙酸睾酮、苯丙酸诺龙) 详见附件投标明细表 2 0.1199万元 0.2398万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氟苯尼考胺内标液体标准品 详见附件投标明细表 4 0.0341万元 0.1364万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 螺虫乙酯标液 详见附件投标明细表 2 0.0094万元 0.0188万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 环丙沙星标准品 详见附件投标明细表 1 0.1045万元 0.1045万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙酸乙酯 详见附件投标明细表 25 0.0174万元 0.435万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氯化钠 详见附件投标明细表 7 0.0014万元 0.0098万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 无水硫酸钠 详见附件投标明细表 5 0.0012万元 0.006万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磷酸二氢钾 详见附件投标明细表 2 0.0023万元 0.0046万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氧氟沙星-D3标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.1332万元 0.1332万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 四氟醚唑标液 详见附件投标明细表 2 0.028万元 0.056万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺二甲基嘧啶标准品 详见附件投标明细表 1 0.0533万元 0.0533万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙酸铵 详见附件投标明细表 1 0.0032万元 0.0032万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 金霉素标准品 详见附件投标明细表 1 0.0295万元 0.0295万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 牛羊肉中硝基咪唑类(4种)基质标准品 详见附件投标明细表 1 0.1199万元 0.1199万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 沙丁胺醇 详见附件投标明细表 1 0.387万元 0.387万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃西林代谢物标准品 详见附件投标明细表 1 0.061万元 0.061万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 丙酮中叶蝉散(异丙威)溶液 详见附件投标明细表 2 0.0066万元 0.0132万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 大环内酯类酶联免疫试剂盒(阿奇霉素) 详见附件投标明细表 6 0.1599万元 0.9594万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 喹噁啉-2-羧酸 详见附件投标明细表 1 0.1381万元 0.1381万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 丙酮中甲基托布津(甲基硫菌灵)溶液 详见附件投标明细表 2 0.0053万元 0.0106万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 镉标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0094万元 0.0094万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲酸 详见附件投标明细表 2 0.0277万元 0.0554万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 硒代胱氨酸溶液 详见附件投标明细表 2 0.024万元 0.048万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 灭线磷标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0028万元 0.0028万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 二氯甲烷 详见附件投标明细表 4 0.0108万元 0.0432万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇中多杀霉素标液 详见附件投标明细表 2 0.0069万元 0.0138万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲氧苄啶酶联免疫试剂盒 详见附件投标明细表 10 0.1599万元 1.599万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 黄曲霉M1毒素试纸条 详见附件投标明细表 200 0.002万元 0.4万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃妥因代谢物标准品 详见附件投标明细表 1 0.0685万元 0.0685万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 土霉素标准品 详见附件投标明细表 1 0.0315万元 0.0315万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 砷酸根溶液标准物质 详见附件投标明细表 1 0.012万元 0.012万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺甲噻二唑标准品 详见附件投标明细表 1 0.0469万元 0.0469万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 三羟甲基氨基甲烷 详见附件投标明细表 2 0.0242万元 0.0484万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇(色谱纯,4L) 详见附件投标明细表 12 0.0114万元 0.1368万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇中乙霉威溶液 详见附件投标明细表 2 0.0054万元 0.0108万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 β内酰胺试纸条(适用于牛奶) 详见附件投标明细表 2 0.1279万元 0.2558万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 详见附件投标明细表 1 0.2196万元 0.2196万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 头孢噻呋液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.0098万元 0.0196万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 D5-AMOZ标准物质 详见附件投标明细表 1 0.0751万元 0.0751万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 干燥剂 详见附件投标明细表 20 0.0017万元 0.034万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(ZON) 详见附件投标明细表 1 0.666万元 0.666万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考及氟苯尼考胺混合内标标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.1199万元 0.2398万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲酸铵GR 详见附件投标明细表 2 0.0267万元 0.0534万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 噻虫胺标液 详见附件投标明细表 2 0.0057万元 0.0114万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 克仑赛罗 详见附件投标明细表 1 0.1294万元 0.1294万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙腈中隐性孔雀石绿内标溶液 详见附件投标明细表 3 0.008万元 0.024万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氩气 详见附件投标明细表 20 0.046万元 0.92万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃西林代谢物内标 详见附件投标明细表 1 0.0751万元 0.0751万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 13种激动剂内标(克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、齐帕特罗、氯丙那林、特布他林、西布特罗、马布特罗、班布特罗、克仑丙罗、妥布特罗和羟甲基克仑特罗) 详见附件投标明细表 2 0.1998万元 0.3996万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 二甲胺四环素液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.008万元 0.016万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 西布特罗 详见附件投标明细表 1 0.2549万元 0.2549万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇中罗硝唑-D3溶液 详见附件投标明细表 2 0.1039万元 0.2078万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 吡虫啉标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0028万元 0.0028万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 无水磷酸氢二钾 详见附件投标明细表 2 0.005万元 0.01万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 鱼肉粉中隐性孔雀石绿分析质控样品 详见附件投标明细表 2 0.0533万元 0.1066万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 己唑醇标液 详见附件投标明细表 2 0.0214万元 0.0428万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氘代妥布特罗液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.04万元 0.08万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 N-丙基乙二胺(PSA)填料 详见附件投标明细表 1 0.1199万元 0.1199万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺甲基嘧啶标准品 详见附件投标明细表 1 0.0533万元 0.0533万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 灭蝇胺液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.0028万元 0.0056万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 仲丁威标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0019万元 0.0019万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 克百威标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.002万元 0.002万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 嘧菌环胺标液 详见附件投标明细表 2 0.0066万元 0.0132万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 醚菌酯标液 详见附件投标明细表 2 0.0045万元 0.009万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 地塞米松基质标准品 详见附件投标明细表 1 0.0914万元 0.0914万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乐果标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0026万元 0.0026万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 卡巴氧 详见附件投标明细表 1 0.5273万元 0.5273万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 速灭威标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0019万元 0.0019万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氨基糖苷类酶联免疫试剂盒(庆大霉素) 详见附件投标明细表 6 0.1599万元 0.9594万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 灭线磷固体标准品 详见附件投标明细表 1 0.0222万元 0.0222万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 碘(I2) 详见附件投标明细表 1 0.0378万元 0.0378万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 粉唑醇标液 详见附件投标明细表 2 0.0069万元 0.0138万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 锌标液 详见附件投标明细表 2 0.0094万元 0.0188万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲砜霉素液体标准品 详见附件投标明细表 4 0.0049万元 0.0196万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 喹噁啉-2-羧酸-d4标准物质 详见附件投标明细表 1 0.1332万元 0.1332万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 GCB吸附剂 详见附件投标明细表 1 0.2132万元 0.2132万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 质谱甲酸 详见附件投标明细表 5 0.0694万元 0.347万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 克仑丙罗 详见附件投标明细表 1 0.149万元 0.149万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 酰胺醇类酶联免疫试剂盒(氯霉素残留酶联免疫检测试剂盒) 详见附件投标明细表 12 0.1599万元 1.9188万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 C18粉末 详见附件投标明细表 1 0.0933万元 0.0933万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃妥因代谢物免疫磁珠分离前处理试剂 详见附件投标明细表 10 0.0267万元 0.267万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃它酮代谢物标准品 详见附件投标明细表 1 0.2218万元 0.2218万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 鱼肉粉中6种喹诺酮类质控样品 详见附件投标明细表 2 0.1199万元 0.2398万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 无水硫酸镁 详见附件投标明细表 6 0.0036万元 0.0216万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 吡丙醚标液 详见附件投标明细表 2 0.0064万元 0.0128万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋虫胺标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.0134万元 0.0268万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 牛羊肉中四环素类基质标准品 详见附件投标明细表 2 0.1133万元 0.2266万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇中氟菌唑标液 详见附件投标明细表 2 0.0267万元 0.0534万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 4种硝基咪唑类混标(甲硝唑、羟基甲硝唑、地美硝唑、羟基地美硝唑) 详见附件投标明细表 2 0.0373万元 0.0746万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺间二甲氧嘧啶-[D4]标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.08万元 0.08万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 水产品种27种性激素标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.0666万元 0.1332万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 磺胺喹噁啉标准品 详见附件投标明细表 1 0.0631万元 0.0631万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 黄曲霉M1毒素试剂盒 详见附件投标明细表 4 0.1998万元 0.7992万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 丙酮中丙环唑标液 详见附件投标明细表 2 0.0265万元 0.053万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 敌敌畏液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.0098万元 0.0196万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 胆固醇脂酶 详见附件投标明细表 1 0.3567万元 0.3567万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 鱼肉粉中镉质控样品 详见附件投标明细表 1 0.0533万元 0.0533万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙酸乙酯(色谱纯,4L) 详见附件投标明细表 12 0.0174万元 0.2088万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 体细胞染色剂 详见附件投标明细表 2 0.0533万元 0.1066万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 硝基咪唑类药物(4种)液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.064万元 0.128万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 亚甲基蓝标准溶液 详见附件投标明细表 2 0.04万元 0.08万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氟罗沙星标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0028万元 0.0028万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 二甲硝唑标准品 详见附件投标明细表 1 0.024万元 0.024万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 硒代蛋氨酸溶液 详见附件投标明细表 1 0.018万元 0.018万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 鱼肉粉中铬质控样品 详见附件投标明细表 1 0.0533万元 0.0533万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 重金属铅快速检测卡 详见附件投标明细表 50 0.0017万元 0.085万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃唑酮代谢物免疫磁珠分离前处理试剂 详见附件投标明细表 10 0.0267万元 0.267万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 多菌灵标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.002万元 0.002万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 唑虫酰胺标液 详见附件投标明细表 2 0.0049万元 0.0098万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 大米粉成分分析标准物质 详见附件投标明细表 1 0.2491万元 0.2491万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 乙酸 详见附件投标明细表 1 0.0027万元 0.0027万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲醇(质谱纯) 详见附件投标明细表 15 0.0254万元 0.381万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 甲酸铵 详见附件投标明细表 1 0.0037万元 0.0037万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 因灭汀液体标准品 详见附件投标明细表 2 0.0028万元 0.0056万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 孔雀石绿快速检测试纸条 详见附件投标明细表 15 0.0129万元 0.1935万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 玉米赤霉烯酮 详见附件投标明细表 1 0.36万元 0.36万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 硒酸根溶液 详见附件投标明细表 1 0.018万元 0.018万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 羟甲基克仑特罗 详见附件投标明细表 1 0.1404万元 0.1404万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氟吡菌酰胺标液 详见附件投标明细表 2 0.0137万元 0.0274万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 啶虫脒标准溶液 详见附件投标明细表 1 0.0028万元 0.0028万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 氟啶虫酰胺标液 详见附件投标明细表 2 0.0307万元 0.0614万元 详见招标文件采购需求部分
北京新锐科仪科技有限公司 呋喃它酮代谢物内标 详见附件投标明细表 1 0.0751万元 0.0751万元 详见招标文件采购需求部分
