一、项目编号:11010823210200023685-XM001
二、项目名称:2024年规划保留村庄标准化管护项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:5500 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京上庄诚泰兴业物业管理有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上庄乡上庄村北京市西郊农场机关6号平房
中标金额:2122.5923万元
中标成交供应商名称:北京阜康丽洁物业管理有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区温泉镇太舟坞村东工业区2-1院内平房
中标金额:1595.682万元
中标成交供应商名称:北京实创上地物业管理服务有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区信息路22号上地科技综合楼1212室
中标金额:1781.7257万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京上庄诚泰兴业物业管理有限公司 | 北京市海淀区上庄乡上庄村北京市西郊农场机关6号平房 | 911101085674886338 | 2122.5923 万元 |
北京阜康丽洁物业管理有限责任公司 | 北京市海淀区温泉镇太舟坞村东工业区2-1院内平房 | 91110108776390296Y | 1595.682 万元 |
北京实创上地物业管理服务有限责任公司 | 北京市海淀区信息路22号上地科技综合楼1212室 | 91110108744700069U | 1781.7257 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京上庄诚泰兴业物业管理有限公司 | / | / | 1 | 0万元 | 2122.5923万元 | 满足招标文件要求 |
北京阜康丽洁物业管理有限责任公司 | / | / | 1 | 0万元 | 1595.682万元 | 满足招标文件要求 |
北京实创上地物业管理服务有限责任公司 | / | / | 1 | 0万元 | 1781.7257万元 | 满足招标文件要求 |
项目用途:2024年规划保留村庄标准化管护项目
简要技术要求:2024年规划保留村庄标准化管护项目,详见招标文件
合同履行日期:2024年1月1日至2024年12月31日
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹倩、吕云安、陈海青、张丽、李悦红、肖志涛、荣海波
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:21万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原1980号文件收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第一包
中标单位:北京阜康丽洁物业管理有限责任公司
中标单价:
分项 | 单价 | 单位 |
街坊路 | 2.1 | 元/平方米·年 |
户厕清掏 | 160 | 元/座·年 |
节能路灯 | 200 | 元/盏·年 |
太阳能路灯 | 295 | 元/盏·年 |
排水(污水、雨水)管网 | 25.97 | 元/米·年 |
街坊路绿化 | 6 | 元/平方米·年 |
村邮站 | 23000 | 元/座·年 |
道路清扫保洁员 | 58400 | 元/人·年 |
垃圾收集清运保洁员 | 24830 | 元/人·年 |
村庄治安维护 | 55324 | 元/人·年 |
监控摄像头维护 | 3% | 3年以内 |
| 4% | 3-5年 |
| 5% | 5年以后 |
监控室值守 | 62166 | 元/人·年 |
微型消防站 | 58674 | 元/人·年 |
消防栓维护 | 200 | 元/个·年 |
第二包
中标单位:北京上庄诚泰兴业物业管理有限公司
中标单价:
分项 | 单价 | 单位 |
街坊路 | 2.1 | 元/平方米·年 |
户厕清掏 | 160 | 元/座·年 |
节能路灯 | 200 | 元/盏·年 |
太阳能路灯 | 295 | 元/盏·年 |
排水(污水、雨水)管网 | 25.97 | 元/米·年 |
街坊路绿化 | 6 | 元/平方米·年 |
村邮站 | 23000 | 元/座·年 |
道路清扫保洁员 | 58400 | 元/人·年 |
垃圾收集清运保洁员 | 24830 | 元/人·年 |
村庄治安维护 | 55324 | 元/人·年 |
监控摄像头维护 | 3% | 3年以内 |
| 4% | 3-5年 |
| 5% | 5年以后 |
监控室值守 | 62166 | 元/人·年 |
微型消防站 | 58674 | 元/人·年 |
消防栓维护 | 200 | 元/个·年 |
第三包
中标单位:北京实创上地物业管理服务有限责任公司
中标单价:
分项 | 单价 | 单位 |
街坊路 | 2.1 | 元/平方米·年 |
户厕清掏 | 160 | 元/座·年 |
节能路灯 | 200 | 元/盏·年 |
太阳能路灯 | 295 | 元/盏·年 |
排水(污水、雨水)管网 | 25.97 | 元/米·年 |
街坊路绿化 | 6 | 元/平方米·年 |
村邮站 | 23000 | 元/座·年 |
道路清扫保洁员 | 58400 | 元/人·年 |
垃圾收集清运保洁员 | 24830 | 元/人·年 |
村庄治安维护 | 55324 | 元/人·年 |
监控摄像头维护 | 3% | 3年以内 |
| 4% | 3-5年 |
| 5% | 5年以后 |
监控室值守 | 62166 | 元/人·年 |
微型消防站 | 58674 | 元/人·年 |
消防栓维护 | 200 | 元/个·年 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市海淀区上庄镇人民政府
地址:北京市海淀区上庄路98号
联系方式:牛楠,010-62421281
2.采购代理机构信息
名 称:北京元尊工程管理咨询有限公司
地 址:北京市海淀区西小口路18号新华创新大厦4层4050
联系方式:王琦,010-62955799
3.项目联系方式
项目联系人:王琦
电 话: 010-62955799