一、项目编号:11010923210200003561-XM001
二、项目名称:北京市公安局门头沟分局2023年度采购警用装备项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:225.083 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京宇卫安全设备有限公司
中标成交供应商地址:911101050556188369
中标金额:113.085万元
中标成交供应商名称:北京智敏科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区安立路78、80号05层501内503室
中标金额:111.998万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京宇卫安全设备有限公司 | 911101050556188369 | 911101050556188369 | 113.085 万元 |
北京智敏科技发展有限公司 | 北京市朝阳区安立路78、80号05层501内503室 | 91110105681222409C | 111.998 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京宇卫安全设备有限公司 | 折叠梯 | 折叠梯 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 枪支携行箱(狙击枪) | 枪支携行箱(狙击枪) | 2 | 0.2697万元 | 0.5394万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 蓝星MP40自动抛壳训练枪 | 蓝星MP40自动抛壳训练枪 | 5 | 0.0276万元 | 0.138万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 卫星导航仪 | 卫星导航仪 | 2 | 0.18万元 | 0.36万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 潮汐车道锥桶 | 潮汐车道锥桶 | 1500 | 0.0014万元 | 2.1万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 执法记录仪移动电源 | 执法记录仪移动电源 | 500 | 0.0118万元 | 5.9万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 岗亭伞 | 岗亭伞 | 50 | 0.28万元 | 14万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 单反相机稳定器 | 单反相机稳定器 | 1 | 0.52万元 | 0.52万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 交通证件塑封机 | 交通证件塑封机 | 1 | 0.24万元 | 0.24万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 头盔式护目镜 | 头盔式护目镜 | 21 | 0.138万元 | 2.898万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 马甲工具组 | 马甲工具组 | 2 | 1.5万元 | 3万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 擦枪工具组 | 擦枪工具组 | 2 | 0.0897万元 | 0.1794万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 警用遮阳伞 | 警用遮阳伞 | 10 | 0.14万元 | 1.4万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 电台耳机 | 电台耳机 | 500 | 0.0229万元 | 11.45万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 工业电暖风机 | 工业电暖风机 | 2 | 0.34万元 | 0.68万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 枪支携行箱(手枪) | 枪支携行箱(手枪) | 3 | 0.2697万元 | 0.8091万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 电台电池 | 电台电池 | 400 | 0.05万元 | 20万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 撞门工具 | 撞门工具 | 2 | 1.5万元 | 3万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 交警指挥防护装备 | 交警指挥防护装备 | 150 | 0.0039万元 | 0.585万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 多功能饭盒 | 多功能饭盒 | 21 | 0.0446万元 | 0.9366万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 战术攀登下滑鞋 | 战术攀登下滑鞋 | 21 | 0.0895万元 | 1.8795万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 全防式防弹头盔 | 全防式防弹头盔 | 5 | 0.47万元 | 2.35万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 检查站防护装备 | 检查站防护装备 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 破窗梯 | 破窗梯 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 摩托车驾驶防护装备 | 摩托车驾驶防护装备 | 5 | 1.7万元 | 8.5万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 背负式防爆喷雾驱散器 | 背负式防爆喷雾驱散器 | 5 | 4万元 | 20万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 歹徒靶纸 | 歹徒靶纸 | 200 | 0.0006万元 | 0.12万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 警务视频采编设备 | 警务视频采编设备 | 2 | 3万元 | 6万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 全防式头盔 | 全防式头盔 | 5 | 0.18万元 | 0.9万元 | 详见附件 |
北京宇卫安全设备有限公司 | 防化服 | 防化服 | 4 | 0.35万元 | 1.4万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 约束带 | 约束带 | 13 | 0.049万元 | 0.637万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 一次性警戒带 | 一次性警戒带 | 50 | 0.003万元 | 0.15万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 移动电源 | 移动电源 | 1 | 0.2611万元 | 0.2611万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 特警训练防护装备 | 特警训练防护装备 | 21 | 0.22万元 | 4.62万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 卫星电话 | 卫星电话 | 1 | 1.45万元 | 1.45万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | ID声纹译码终端 | ID声纹译码终端 | 2 | 0.83万元 | 1.66万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 对讲机信号中继站 | 对讲机信号中继站 | 2 | 2.1万元 | 4.2万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 装备柜 | 装备柜 | 30 | 0.17万元 | 5.1万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 装备架 | 装备架 | 20 | 0.17万元 | 3.4万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 执法记录仪 | 执法记录仪 | 50 | 0.17万元 | 85万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 野生动物死体存储设备 | 野生动物死体存储设备 | 1 | 0.2499万元 | 0.2499万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 防撞头盔 | 防撞头盔 | 10 | 0.09万元 | 0.9万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 立柱式警戒带 | 立柱式警戒带 | 50 | 0.012万元 | 0.6万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 录音电话 | 录音电话 | 20 | 0.0535万元 | 1.07万元 | 详见附件 |
北京智敏科技发展有限公司 | 警务数据分析设备 | 警务数据分析设备 | 1 | 2.7万元 | 2.7万元 | 详见附件 |
项目用途:自用
分包一:
序号 | 分项名称 | 型号与规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价(元) |
1 | 蓝星MP40自动抛壳训练枪 | 蓝星/MP40 | 5 | 汕头市卓毅电子科技实业有限公司 | 276.00 |
2 | 擦枪工具组 | 戎晟/CQGZ-RS02 | 2 | 江苏戎晟安防科技有限公司 | 897.00 |
3 | 全防式头盔 | 普凡/FDK2F-PFZS04-L | 5 | 北京普凡防护科技有限公司 | 1800.00 |
4 | 枪支携行箱(狙击枪) | 百世盾/BEST9715 | 2 | 上海苍古塑料科技有限公司 | 2697.00 |
5 | 枪支携行箱(手枪) | 百世盾/M6400 | 3 | 上海苍古塑料科技有限公司 | 2697.00 |
6 | 卫星导航仪 | 卓林科技/A8L | 2 | 合肥卓林电子科技有限公司 | 1800.00 |
7 | 头盔式护目镜 | 华力视/SP293B | 21 | 东莞市翰臻硕商贸有限公司 | 1380.00 |
8 | 防化服 | 浩川/RHF-I-HCA | 4 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 3500.00 |
9 | 全防式防弹头盔 | 聚盾/FDK2F-CX02(ZS)-L型 | 5 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 4700.00 |
10 | 摩托车驾驶防护装备 | 岱银/LN-JC02-J1-P1、LN-JC02-J5-P4、LN-JC02-J7-P5、LN-JC01-1、LN-JC01-6、597、271、LN-JC22-02、LN-JC03-02 | 5 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 17000.00 |
11 | 背负式防爆喷雾驱散器 | 中科泰安/QFB35-04型 | 5 | 北京中科泰安脉冲气压喷射技术有限公司 | 40000.00 |
12 | 马甲工具组 | 秦防牌/QDEX-36 | 2 | 西安秦盾防爆工具有限公司 | 15000.00 |
13 | 撞门工具 | 凌天/WATBK-4型 | 2 | 北京凌天世纪自动化技术有限公司 | 15000.00 |
14 | 破窗梯 | 和为永泰/HW-PCT | 2 | 北京和为永泰科技有限公司 | 5000.00 |
15 | 折叠梯 | 和为永泰/HW-ZDT | 2个 | 北京和为永泰科技有限公司 | 5000.00 |
16 | 多功能饭盒 | 亚里珀/MD-628 | 21 | 宿迁亚里珀电子商务有限公司 | 446.00 |
17 | 战术攀登下滑鞋 | 航鹰/春秋战训靴285 | 21 | 北京航鹰科技有限公司 | 895.00 |
18 | 交警指挥防护装备 | 丰亿/YF-FZ-01 | 150 | 山东丰亿纺织科技有限公司 | 39.00 |
19 | 检查站防护装备 | 鑫汇/SH-310、SH-901、SH-122 | 1 | 深圳市鑫汇康科技有限公司 | 12000.00 |
20 | 警务视频采编设备 | 联想/Thinkstion K、TK200、HEADSHOT | 2 | 联想(北京)有限公司济南分公司 | 30000.00 |
21 | 潮汐车道锥桶 | 路泰/HNLT-YZ-01 | 1500 | 河南路泰交通设施有限公司 | 14.00 |
22 | 执法记录仪移动电源 | 华为/CP11QM | 500 | 华为技术有限公司北京分公司 | 118.00 |
23 | 交通证件塑封机 | 伯图/LTS-330T | 1 | 武汉世纪誉冠科技有限公司 | 2400.00 |
24 | 警用遮阳伞 | 宇卫安全/3米×3米 | 10 | 北京宇卫安全设备有限公司 | 1400.00 |
25 | 歹徒靶纸 | 国兴顺达/GXSD-01 | 200 | 北京国兴顺达科技有限公司 | 6.00 |
26 | 单反相机稳定器 | 大疆/DJI RS2 | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司南山分公司 | 5200.00 |
28 | 工业电暖风机 | 天际风/TJF-35 | 2 | 北京中润恒威科技有限公司 | 3400.00 |
29 | 岗亭伞 | 慧行天下/2.5m*2.5m | 50 | 北京慧行天下科技有限公司 | 2800.00 |
29 | 电台耳机 | 韶音/VX3043 | 500 | 深圳市韶音科技有限公司 | 229.00 |
30 | 电台电池 | 维信通广/PMNN4351 | 400 | 北京维信通广电子有限公司 | 500.00 |
分包二:
序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量(单位) | 制造商名称 | 单价(元) |
1 | 执法记录仪 | 北京智敏科技发展有限公司 | 500 | 北京智敏科技发展有限公司 | 1700.00 |
2 | 移动电源 | 广东电小二科技有限公司 | 1 | 广东电小二科技有限公司 | 2611.00 |
3 | 立柱式警戒带 | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 50 | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 120.00 |
4 | 录音电话 | 先锋音讯(北京)通讯技术有限公司 | 20 | 先锋音讯(北京)通讯技术有限公司 | 535.00 |
5 | 卫星电话 | 北斗天汇(北京)科 技有限公司 | 1 | 北斗天汇(北京)科 技有限公司 | 14500.00 |
6 | 对讲机信号中继站 | 北京德利恒通通讯科技有限公司 | 2 | 北京德利恒通通讯科技有限公司 | 21000.00 |
7 | 防撞头盔 | 江苏金安警用器材制造有限公司 | 10 | 江苏金安警用器材制造有限公司 | 90000 |
8 | 野生动物死体存储设备 | 北京雪花科技有限公司) | 1 | 北京雪花科技有限公司) | 2499.00 |
9 | ID声纹译码终端 | 北京声智科技有限公司 | 2 | 北京声智科技有限公司 | 8300.00 |
10 | 一次性警戒带 | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 50 | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 30.00 |
11 | 约束带 | 江苏金安警用器材制造有限公司 | 13 | 江苏金安警用器材制造有限公司 | 490.00 |
12 | 装备柜 | 北京智敏科技发展有限公司 | 5 | 北京智敏科技发展有限公司 | 1700.00 |
13 | 装备架 | 北京智敏科技发展有限公司 | 20 | 北京智敏科技发展有限公司 | 1700.00 |
14 | 特警训练防护装备 | 北京智敏科技发展有限公司 | 21 | 北京智敏科技发展有限公司 | 2200.00 |
15 | 警务数据分析设备 | 深圳国保警用装备制造有限公司 | 1 | 深圳国保警用装备制造有限公司 | 27000.00 |
合同履约日期:自合同签订之日起30日内完成供货、安装、调试等采购人能够正常使用前的一切工作。质保期3年,自卖方交付的货物经买方最终验收合格之日起计算。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王东红、常瑞、潘世学、刘静茹、王梅
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.8409万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
代理费用参考有关规定及市场价格计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
请中标(成交)人到招标代理机构领取中标通知书,缴纳招标代理服务费。
退保证金事宜:
未中标(成交)的供应商在五个工作日内到(联系)代理机构办理退还保证金事宜;
中标(成交)的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到(联系)代理机构办理退还保证金事宜。
本项目招标代理费金额:共3.8409万元(分包一招标代理费金额:1.9257万元;分包二招标代理服务费金额:1.9152万元)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局门头沟分局
地址:北京市门头沟区新桥大街45号
联系方式:王警官,010-69842388
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1103室
联系方式:王师安,51909075
3.项目联系方式
项目联系人:王师安
电 话: 51909075
发布版-招标文件-北京市公安局门头沟分局2023年度采购警用装备项目--分包二.pdf
发布版-招标文件-北京市公安局门头沟分局2023年度采购警用装备项目--分包一.pdf