项目名称:便利店综合供货商招标项目
项目编号:1740STC61504
一、项目联系方式:
项目联系人:薛建伟
项目联系电话:010-62688247
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2017年11月22日
本次变更日期:2017年12月11日
原公告项目名称:便利店综合供货商招标项目
原公告地址:http://43.254.24.51:7012/GS6/BidInfo/preview2?bidId=ff8080815f21eea0015fe2fc258a3937
三、更正事项、内容:
一、招标文件第五章服务需求12、商品报价清单部分商品变更为:
商品 编码 | 商品名称 | 商品品牌 | 商品单位 | 商品 规格 | 商品类别 | 控制 单价 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 名仁苏打水 | 名仁 | 1*瓶 | 375ml | 苏打水 | 2.06 |
13 | 双汇蒜香烤肠100g | 双汇 | 1*根 | 100g | 肉食香肠 | 2.90 |
15 | 农夫天然矿泉水535ml | 农夫山泉 | 1*瓶 | 535ml | 饮用水 | 2.92 |
16 | 安慕希希腊风味酸奶 | 伊利 | 1*罐 | 205g | 蛋白质饮料 | 4.60 |
33 | 康师傅桶面(小鸡炖蘑菇味) | 康师傅 | 1*桶 | 100g | 方便食品 | 3.50 |
39 | 北冰洋橙汁饮料(橙汁) | 北冰洋 | 1*听 | 330ml | 碳酸饮料 | 3.50 |
43 | 乐事薯片桶装(吮指红烧肉味) | 百事可乐 | 1*桶 | 104g | 膨化食品/薯片 | 7.00 |
49 | 费列罗榛果威化巧克力(榛果威化巧克力) | 费列罗 | 1*袋 | 37.5g | 糖果/巧克力 | 7.75 |
73 | 草珊瑚晕车晕船含片薄荷味 | 摩音 | 16粒/盒 | 32g | 糖果/巧克力 | 4.50 |
74 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料380ml | 乐虎 | 1*瓶 | 380ml | 功能/运动型饮料 | 3.10 |
78 | 达利园派25g(蛋黄味) | 达利园 | 1*10枚 | 250g | 蛋糕饼干 | 5.13 |
105 | 农夫东方树叶红茶 | 农夫山泉 | 1*瓶 | 500ml | 茶饮/果汁类 | 2.67 |
118 | 屈臣氏苏打汽水 | 屈臣氏 | 1*听 | 330ml | 苏打水 | 3.63 |
126 | 绿箭薄荷糖铁盒(原味薄荷味) | 箭牌 | 1*盒 | 23.8g | 糖果/巧克力 | 7.20 |
128 | 农夫东方树叶乌龙茶 | 农夫山泉 | 1*瓶 | 500ml | 茶饮/果汁类 | 2.67 |
156 | 士力架花生夹心巧克力 | 士力架 | 1*条 | 50g | 糖果/巧克力 | 3.25 |
167 | 达利可比克薯片(烧烤味)105g | 达利园 | 1*桶 | 105g | 膨化食品/薯片 | 5.50 |
168 | 冰露550ml | 可口可乐 | 1*瓶 | 550ml | 饮用水 | 0.50 |
170 | 梅林午餐肉 | 梅林 | 1*罐 | 340g | 肉食香肠 | 10.63 |
175 | 张二嘎兰花豆 | 张二嘎 | 1*袋 | 120g | 坚果炒货 | 2.80 |
194 | 统一卤肉面 | 统一 | 1*桶 | 115g | 方便食品 | 3.17 |
招标文件第六章附件(投标文件格式) 附件3 投标分项报价表及第七章评标标准三、投标报价评分2、商品价格分值对应部分作相应变更。
二、投标截止时间和开标时间变更为: 2017年12月28日9:30(北京时间)
四、其它补充事宜:
招标文件中其余内容不变。
五、联系方式:
采购单位名称:北京市首发高速公路经营管理有限公司
采购单位地址:京哈高速田家府服务区
采购单位联系方式:韩工 010-61530705
采购代理机构全称:中钢招标有限责任公司
采购代理机构地址:010-62688247、62686388
采购代理机构联系方式:薛建伟、蒋慧晶