北京市顺义区民政局2023年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市顺义区民政局2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下: 本部门(单位)北京市顺义区民政局2023年预留项目面向中小企业采购共计3937.140502万元,其中面向小微企业采购3261.945102万元,占82.85%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
1 | 殡仪馆火化机尾气除尘设备维护保养项目 | 采购项目整体预留 | 105.1477 万元 | 合同链接 |
2 | 2024年食堂整体委托运营 | 采购项目整体预留 | 275 万元 | 合同链接 |
3 | 2023年通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.816 万元 | 合同链接 |
4 | 2024年保安服务 | 采购项目整体预留 | 124.62 万元 | 合同链接 |
5 | 2023年通用公用经费保密柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.23 万元 | 合同链接 |
6 | 2023年通用公用经费票据打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4517 万元 | 合同链接 |
7 | 2024年绿化养护服务 | 采购项目整体预留 | 34.930069 万元 | 合同链接 |
8 | 2024年消防中控室值守 | 采购项目整体预留 | 39.9 万元 | 合同链接 |
9 | 流浪乞讨工作经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.838645 万元 | 合同链接 |
10 | 2023年顺义区精准救助服务项目 | 采购项目整体预留 | 203.208 万元 | 合同链接 |
11 | 2024年保洁服务 | 采购项目整体预留 | 162.339 万元 | 合同链接 |
12 | 2023年通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.25 万元 | 合同链接 |
13 | 北京市顺义区殡仪馆殡葬礼仪采购项目 | 采购项目整体预留 | 456 万元 | 合同链接 |
14 | 北京市顺义区殡仪馆鲜花采购项目 | 采购项目整体预留 | 462 万元 | 合同链接 |
15 | 北京市顺义区殡仪馆丧葬用品采购项目 | 采购项目整体预留 | 366 万元 | 合同链接 |
16 | 北京市顺义区殡仪馆木棺骨灰盒及配套丧葬用品采购项目 | 采购项目整体预留 | 1253 万元 | 合同链接 |
17 | 运营经费不间断电源采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9632 万元 | 合同链接 |
18 | 空调机采购 | 采购项目整体预留 | 5.5703 万元 | 合同链接 |
19 | 成型墓修缮工程 | 采购项目整体预留 | 86 万元 | 合同链接 |
20 | 购买办公椅 | 采购项目整体预留 | 1.485 万元 | 合同链接 |
21 | WD5车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.392849 万元 | 合同链接 |
22 | 2023年通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.147 万元 | 合同链接 |
23 | 通用公用经费文件柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.05 万元 | 合同链接 |
24 | 2023年通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.43 万元 | 合同链接 |
25 | 印刷品 | 采购项目整体预留 | 3.024 万元 | 合同链接 |
26 | 2023年通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.25 万元 | 合同链接 |
27 | 顺义区儿童福利院监控升级改造项目(捐赠款)服务器采购项目 | 采购项目整体预留 | 21.845 万元 | 合同链接 |
28 | 2023年通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.495095 万元 | 合同链接 |
29 | 印刷品 | 采购项目整体预留 | 0.825 万元 | 合同链接 |
30 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.432 万元 | 合同链接 |
31 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.417744 万元 | 合同链接 |
32 | 2023年通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.95 万元 | 合同链接 |
33 | 2023年通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.95 万元 | 合同链接 |
34 | 2023年食堂整体委托运营 | 采购项目整体预留 | 204.0345 万元 | 合同链接 |
35 | 殡仪馆火化机尾气除尘设备维护保养项目 | 采购项目整体预留 | 105.1477 万元 | 合同链接 |
未达标单位名称 | 未达标原因 |
北京市顺义区接收捐赠事务管理中心 | |
北京市潮白陵园 | |
北京市顺义区儿童福利院 |