北京市丰台区水务局2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市丰台区水务局2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下: 本部门(单位)北京市丰台区水务局2021年预留项目面向中小企业采购共计3838.603747万元,其中面向小微企业采购1533.487461万元,占39.95%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
1 | 丰台区平原造林管护项目 | 采购项目整体预留 | 448.6072 万元 | 合同链接 |
2 | 园博湖绿化养护项目 | 采购项目整体预留 | 264 万元 | 合同链接 |
3 | 宛平湖、晓月湖水污染防治及生态环境改善提升项目 | 采购项目整体预留 | 440 万元 | 合同链接 |
4 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 0.84 万元 | 合同链接 |
5 | 针式打印机 | 采购项目整体预留 | 0.245 万元 | 合同链接 |
6 | 购置复印纸 | 采购项目整体预留 | 0.896 万元 | 合同链接 |
7 | 印刷公文袋 | 采购项目整体预留 | 1.86 万元 | 合同链接 |
8 | 应急抢险单元(泵车)维保费 | 采购项目整体预留 | 541.52856 万元 | 合同链接 |
9 | 区防汛应急指挥平台维保资金 | 采购项目整体预留 | 181.417963 万元 | 合同链接 |
10 | 丰台区自备井用水情况统计及维护费 | 采购项目整体预留 | 127.238679 万元 | 合同链接 |
11 | 1800973复印纸 | 采购项目整体预留 | 0.48 万元 | 合同链接 |
12 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.983 万元 | 合同链接 |
13 | 家具 | 采购项目整体预留 | 0.625 万元 | 合同链接 |
14 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.9761 万元 | 合同链接 |
15 | 办公椅 | 采购项目整体预留 | 1.328 万元 | 合同链接 |
16 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 0.8375 万元 | 合同链接 |
17 | 修车 | 采购项目整体预留 | 2.1 万元 | 合同链接 |
18 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 2.4548 万元 | 合同链接 |
19 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.7935 万元 | 合同链接 |
20 | 维修 | 采购项目整体预留 | 2.0695 万元 | 合同链接 |
21 | 2021年丰台区河西地区河道水环境生态保障项目 | 采购项目整体预留 | 31.72 万元 | 合同链接 |
22 | 2021年丰台区河西地区河道水环境生态保障项目 | 采购项目整体预留 | 603.975928 万元 | 合同链接 |
23 | 档案柜、货架 | 采购项目整体预留 | 2.295 万元 | 合同链接 |
24 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 0.64 万元 | 合同链接 |
25 | 三人沙发、茶几 | 采购项目整体预留 | 0.49 万元 | 合同链接 |
26 | 排放检测、清洗剂等 | 采购项目整体预留 | 0.1188 万元 | 合同链接 |
27 | 更换轮胎、四轮定位等 | 采购项目整体预留 | 0.189848 万元 | 合同链接 |
28 | 丰台区(2021年度)区属供排水管线养护项目 | 采购项目整体预留 | 332.096154 万元 | 合同链接 |
29 | 丰台区(2021年度)泵站运行维护项目 | 采购项目整体预留 | 206.826604 万元 | 合同链接 |
30 | 丰台区(2021年度)应急供水项目 | 采购项目整体预留 | 135 万元 | 合同链接 |
31 | 文件柜、办公椅、茶几 | 采购项目整体预留 | 0.578 万元 | 合同链接 |
32 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.483 万元 | 合同链接 |
33 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.2955 万元 | 合同链接 |
34 | 车辆保养 | 采购项目整体预留 | 0.198 万元 | 合同链接 |
35 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 0.168 万元 | 合同链接 |
36 | 2021年高效节水型器具推广项目 | 要求合同分包,预留中小企业采购比例为99.72% | 175.302111 万元 | 合同链接 |
37 | 2021年节水型单位、节水型社区(村庄)创建项目 | 要求合同分包,预留中小企业采购比例为99.97% | 328.946 万元 | 合同链接 |
未达标单位名称 | 未达标原因 |
北京市丰台区永定河管理所 | |
北京市丰台区河道管理二所 | |
北京市丰台区供排水管理所 |