北京市海淀区苏家坨镇人民政府2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计6792.53万元,其中,面向小微企业采购3916.28万元,占57.66%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏家坨镇党群活动服务中心建设项目 | 采购项目整体预留 | 710.47 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 苏家坨镇党群活动服务中心建设项目-多媒体硬件采购项目 | 采购项目整体预留 | 211.3 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 苏家坨镇2021年度城市运行部件维修服务项目 | 采购项目整体预留 | 364.62 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 苏家坨镇2021年创卫病媒生物防制服务项目 | 采购项目整体预留 | 139.98 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 2021年苏家坨镇五项基础设施排水管网养护项目 | 采购项目整体预留 | 257.05 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 2021年苏家坨镇五项基础设施供水管网养护项目 | 采购项目整体预留 | 74.99 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 2021年苏家坨镇河道养护保洁经费 | 采购项目整体预留 | 831.12 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 苏家坨镇河道水生植物种植工程 | 采购项目整体预留 | 144.36 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 苏家坨镇2021年度城市管理环境治理保障项目 | 采购项目整体预留 | 160.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 2021年保安雇佣项目 | 采购项目整体预留 | 372.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 苏家坨镇社区服务中心及会展中心屋面防水维修项目 | 采购项目整体预留 | 119.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
12 | 海淀区2021年森林健康经营林木抚育项目 | 采购项目整体预留 | 183.97 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
13 | 苏家坨镇西小营村人居环境整治改造提升项目 | 采购项目整体预留 | 346.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
14 | 苏家坨镇政府办公区食堂外包服务项目 | 采购项目整体预留 | 93.88 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
15 | 苏家坨镇域内积水点治理工程 | 采购项目整体预留 | 383.11 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
16 | 海淀区苏家坨镇小微水体生态治理项目 | 采购项目整体预留 | 223.96 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
17 | 苏家坨镇安河家园小区生活垃圾分类驿站建设项目 | 采购项目整体预留 | 114.03 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
18 | 麓景嘉园南里及前沙涧7号院绿地围栏工程 | 采购项目整体预留 | 125.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
19 | 苏家坨镇5处塘坝安全鉴定项目 | 采购项目整体预留 | 194.86 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
20 | 2021年苏家坨镇宅基地巡查项目 | 采购项目整体预留 | 291.16 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
21 | 苏家坨镇后沙涧村人居环境整治项目 | 采购项目整体预留 | 377.02 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
22 | 苏家坨镇后沙涧村文化活动中心装修改造工程项目 | 采购项目整体预留 | 325.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
23 | 苏家坨镇后沙涧村文化活动中心灯光音响设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 82.83 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
24 | 苏家坨镇2022年主要道路保洁服务项目 | 采购项目整体预留 | 562.49 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
25 | 苏家坨镇林业站聘用制人员服务项目 | 采购项目整体预留 | 103.74 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区苏家坨镇人民政府
日 期:2022年02月25日