北京市海淀区城市管理委员会2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计13755.76万元,其中,面向小微企业采购8213.07万元,占59.71%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 海淀区第三批路侧停车电子收费设施建设项目电子收费方案 | 采购项目整体预留 | 135.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 海淀区市政市容环境监控指挥系统(一期)运维项目 | 采购项目整体预留 | 108.33 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 2021年再生能源发电厂垃圾处理及飞灰处置技术监理服务 | 采购项目整体预留 | 357.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 2021年度海淀区垃圾分类宣传 | 采购项目整体预留 | 284.41 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 道路清扫保洁作业服务(世纪城等项目) | 采购项目整体预留 | 421.07 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 代征道路用地管理(道路完善工程)-历史遗留项目红线钉桩测绘 | 采购项目整体预留 | 606.98 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 2021年度海淀区垃圾分类第三方检查项目 | 采购项目整体预留 | 267.1 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 区管城市道路桥梁养护-道路中修设计 | 采购项目整体预留 | 52.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 区管城市道路桥梁养护-监理 | 采购项目整体预留 | 84.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 区管城市道路桥梁养护-道路桥梁技术检测 | 采购项目整体预留 | 229.54 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 海淀区区管道路雷达检测项目 | 采购项目整体预留 | 411.43 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
12 | 海淀区区属桥梁安全设施完善工程 | 采购项目整体预留 | 259.2 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
13 | 海淀区新增冬奥保障环境建设项目监理 | 采购项目整体预留 | 179.35 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
14 | 六里屯垃圾填埋场2021年场区监测项目 | 采购项目整体预留 | 77.39 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
15 | 六里屯垃圾填埋场2021年堆体维护项目 | 采购项目整体预留 | 539.62 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
16 | 六里屯垃圾填埋场2021场区灭蝇灭鼠服务项目 | 采购项目整体预留 | 41.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
17 | 道路清扫保洁作业服务(后厂村路等11条路项目) | 采购项目整体预留 | 117.49 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
18 | 冬奥会保障区域公服设施箱体迁改整治项目 | 采购项目整体预留 | 448.11 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
19 | 供热行业安全检查服务费 | 采购项目整体预留 | 131.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
20 | 道路清扫保洁作业服务(海淀公园路等项目) | 采购项目整体预留 | 6145.51 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
21 | 道路清扫保洁作业服务(聂各庄东路等项目) | 采购项目整体预留 | 1575.02 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
22 | 海淀区2022年冬奥会和冬残奥会海淀区赛时城市景观布置项目 | 采购项目整体预留 | 1282.7 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区城市管理委员会
日 期:2022年02月25日