北京市海淀区人民政府永定路街道办事处2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计2691.63万元,其中,面向小微企业采购2844.08万元,占105.66%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 永定路街道2021年道路保洁项目 | 采购项目整体预留 | 393.09 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 永定路街道2021年网格案件处置及清理无主废弃物项目 | 采购项目整体预留 | 440.43 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 永定路街道综治聘保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 493.63 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 永定路街道门前三包服务项目 | 采购项目整体预留 | 154.45 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 永定路街道“接诉即办”第三方服务项目 | 采购项目整体预留 | 148.68 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 永定路街道网格管理与视频监控服务项目 | 采购项目整体预留 | 149.99 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 永定路街道城管聘保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 313.68 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 永定路街道拆违及恢复工程项目 | 采购项目整体预留 | 349.16 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 永定路街道市域治理中心项目 | 采购项目整体预留 | 107.8 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 垃圾分类驿站、大件低值存放点建设项目 | 采购项目整体预留 | 140.72 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区人民政府永定路街道办事处
日 期:2022年02月25日