北京市海淀区机关事务管理服务中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计5093.44万元,其中,面向小微企业采购2845.04万元,占55.86%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 新能源车辆租赁费 | 采购项目整体预留 | 360.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 应急管理局指挥中心装修改造工程 | 采购项目整体预留 | 125.2 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 第二办公区餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 314.02 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 人才发展办公中心餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 250.35 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 青龙桥办公中心餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 162.77 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 第一办公区空调水源热泵井改造项目 | 采购项目整体预留 | 132.2 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 西北旺办公中心餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 134.64 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 上地办公中心餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 263.16 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 蓝海中心4号楼餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 249.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 海淀交通支队指挥中心办公楼局部改造 | 采购项目整体预留 | 387.49 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 海淀交通支队指挥中心办公楼外墙改造 | 采购项目整体预留 | 259.69 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
12 | 妇女儿童活动中心外墙及办公楼局部改造 | 采购项目整体预留 | 273.58 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
13 | 北部文化中心餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 124.19 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
14 | 曙光办公中心餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 162.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
15 | 航天桥办公中心餐饮服务 | 采购项目整体预留 | 135.2 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
16 | 海淀区安居里、观林园部分周转房维修改造项目 | 采购项目整体预留 | 381.05 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
17 | 西北旺卫生大厦信息化改造 | 采购项目整体预留 | 137.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
18 | 2022年北京市海淀区区级医学观察点保安值守服务 | 采购项目整体预留 | 1240.8 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区机关事务管理服务中心
日 期:2022年02月25日