北京市海淀区人民政府花园路街道办事处2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计7337.61万元,其中,面向小微企业采购1539.77万元,占20.98%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 无主垃圾清运服务项目 | 采购项目整体预留 | 160.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | “接诉即办”工作辅助服务项目 | 采购项目整体预留 | 120.3 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 花园路街道聘用专职安全员项目 | 采购项目整体预留 | 232.01 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 花园路街道生活垃圾分类驿站租赁项目 | 采购项目整体预留 | 103.92 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 京张铁路遗址公园一期花园路街道辖区场地清理整治 | 采购项目整体预留 | 2775.83 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 花园路2021年拆违项目 | 采购项目整体预留 | 850.56 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 机构运行保障专项 | 采购项目整体预留 | 390.02 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 花园路街道2022年垃圾分类服务外包项目 | 采购项目整体预留 | 682.44 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 花园路街道自管道路、老旧小区清扫保洁服务 | 采购项目整体预留 | 530.58 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 花园路地区无主垃圾清运服务 | 采购项目整体预留 | 198.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 花园路街道“接诉即办”及视频监控值守工作辅助服务项目 | 采购项目整体预留 | 212.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
12 | 2022年保安员重点点位盯守项目 | 采购项目整体预留 | 438.86 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
13 | 花园路街道固定保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 459.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
14 | 花园路街道交通文明引导员服务项目 | 采购项目整体预留 | 183.48 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区人民政府花园路街道办事处
日 期:2022年02月25日