北京市海淀区卫生健康委员会2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计4137.32万元,其中,面向小微企业采购2469.24万元,占59.68%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 除四害药品专项经费 | 采购项目整体预留 | 94.94 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 海淀区院前急救建设项目(救护车及配套车载设备购置) | 采购项目整体预留 | 1454.55 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 海淀卫校卫生间修缮项目 | 采购项目整体预留 | 111.54 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 海淀疾控中心实验室装修维保项目 | 采购项目整体预留 | 127.98 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 海淀卫校临床实训课程物品购置项目 | 采购项目整体预留 | 114.19 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 北京市海淀医院2021年事业发展设备采购 | 采购项目整体预留 | 313.78 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 医疗机构能力提升项目设备购置 | 采购项目整体预留 | 165.45 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 区属二三级医院2021年设备购置 | 采购项目整体预留 | 450.18 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 院前急救设施更新专项经费 | 采购项目整体预留 | 58.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 2021年手术室、监护病房等设备购置 | 采购项目整体预留 | 255.28 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 北京市海淀医院医技综合楼改扩建医疗辅助设备购置项目-医辅 | 采购项目整体预留 | 27.65 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
12 | 北京市海淀医院医联体建设项目(两院合作) | 采购项目整体预留 | 237.8 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
13 | 北京市中关村医院2021年事业发展设备采购 | 采购项目整体预留 | 404.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
14 | 北京市海淀医院医技综合楼改扩建医疗设备购置项目 | 采购项目整体预留 | 54.1 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
15 | 2021年海淀区妇幼发展专项设备购置 | 采购项目整体预留 | 266.78 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区卫生健康委员会
日 期:2022年02月25日