北京市海淀区民政局2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计1851.52万元,其中,面向小微企业采购1855.22万元,占100.20%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市海淀区养老服务指导中心劳务外包项目 | 采购项目整体预留 | 139.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 海淀区2021年高龄老人家庭适老化评估与改造项目 | 采购项目整体预留 | 385.8 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 海淀区2021年高龄老人家庭适老化评估与改造项目 | 采购项目整体预留 | 468.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 海淀区2021年为80-89周岁高龄老人家庭配备助浴设备项目 | 采购项目整体预留 | 100.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 购买专业社工岗位(一街一社工) | 采购项目整体预留 | 237.03 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 海淀区居家和社区养老服务改革试点第三方技术指导与支持项目 | 采购项目整体预留 | 104.29 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 安置长期滞留流浪乞讨人员护理服务项目 | 采购项目整体预留 | 228.3 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 海淀区困境家庭功能障碍人群康复辅助器具配置 | 采购项目整体预留 | 106.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 商务楼宇专职社工岗位项目 | 采购项目整体预留 | 82.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区民政局
日 期:2022年02月25日