北京市海淀区人民政府北下关街道办事处2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计4173.55万元,其中,面向小微企业采购3936.64万元,占94.32%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 动物园社区拆违后第一期修复 | 采购项目整体预留 | 373.66 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 高粱桥斜街外立面整治工程-拆除项目 | 采购项目整体预留 | 121.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 高粱桥斜街外立面整治工程-恢复项目 | 采购项目整体预留 | 210.85 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 北下关街道第二批背街小巷环境整治提升项目-上园村路项目 | 采购项目整体预留 | 262.1 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 2021年城市管理应急保障项目 | 采购项目整体预留 | 229.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 2021年首体冬奥场馆周边环境建设项目 | 采购项目整体预留 | 1104.99 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 北下关街道七小门店无障碍设施改造项目 | 采购项目整体预留 | 236.91 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 北下关首体冬奥场馆周边拆违项目 | 采购项目整体预留 | 248.85 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 北下关街道安置农村劳动力 | 采购项目整体预留 | 316.21 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 2022年北下关街道编外用工劳务派遣项目 | 采购项目整体预留 | 892.69 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 首都体育馆周边冬奥会保障区域环境建设项目 | 采购项目整体预留 | 176.19 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区人民政府北下关街道办事处
日 期:2022年02月25日