北京市海淀区人民政府办公室2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计22285.45万元,其中,面向小微企业采购5563.54万元,占24.96%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年海淀区城市大脑重点项目第二批 | 采购项目整体预留 | 11563.47 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 市民热线座席服务外包项目 | 采购项目整体预留 | 1281.04 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 海淀区城市管理公众满意度调查服务项目(2021年-2022年) | 采购项目整体预留 | 175.29 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 海淀区绩效管理第三方评估项目 | 采购项目整体预留 | 245.7 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 2021年专职铁路护路联防队伍 | 采购项目整体预留 | 247.75 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 应急局重点企业负责人和安全管理人员年度培训费 | 采购项目整体预留 | 249.73 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 基层青少年事务社工项目 | 采购项目整体预留 | 166.24 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 网格化城市管理工作座席外包项目 | 采购项目整体预留 | 240.36 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 海淀区全国文明城区迎检工作第三方测评项目 | 采购项目整体预留 | 306.75 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 第二届“智汇海淀”人才主题周活动 | 采购项目整体预留 | 490.91 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 第五届中国“网络文学+”大会 | 采购项目整体预留 | 290.92 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
12 | 舞剧展演展示 | 采购项目整体预留 | 535.79 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
13 | 应急局森林消防综合应急救援队伍装备器材购置 | 采购项目整体预留 | 172.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
14 | 2022年应急局职能部门专职安全员运行工作 | 采购项目整体预留 | 328.04 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
15 | 海淀区智慧人大建设项目 | 采购项目整体预留 | 364.35 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
16 | 海淀区城市安全风险评估 | 采购项目整体预留 | 121.53 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
17 | 2020年海淀区城市大脑第二批建设项目 | 采购项目整体预留 | 2101.24 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
18 | 宣传部“不朽的功勋—李大钊生平事迹展” | 采购项目整体预留 | 449.62 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
19 | 海淀区城市环境建设管理第三方现场检查服务项目 | 采购项目整体预留 | 1829.96 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
20 | 海淀区森林消防综合应急救援队伍建设装备器材购置 | 采购项目整体预留 | 366.53 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
21 | 海淀区森林消防综合应急救援队伍建设人员经费 | 采购项目整体预留 | 409.19 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
22 | 海淀区森林消防综合应急救援队伍建设基地改造 | 采购项目整体预留 | 222.43 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
23 | 团委社区青年汇项目经费 | 采购项目整体预留 | 126.0 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区人民政府办公室
日 期:2022年02月25日