北京市海淀区上庄镇人民政府2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《北京市财政局 北京市经济和信息化局转发财政部工业和信息化部关于政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(京财采购〔2021〕263号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本单位2021年面向中小企业采购共计15078.35万元,其中,面向小微企业采购7686.16万元,占50.97%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 上庄镇小微水体治理项目(第二批) | 采购项目整体预留 | 338.22 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
2 | 2021年上庄镇河道养护保洁项目 | 采购项目整体预留 | 757.4 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
3 | 上庄镇2021年公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业项目 | 采购项目整体预留 | 246.34 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
4 | 上庄镇2021年非公益性网格员劳务派遣管理项目 | 采购项目整体预留 | 826.77 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
5 | 上庄镇2021年度劳务派遣服务(第二批)采购项目 | 采购项目整体预留 | 912.56 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
6 | 上庄镇2021年城市秩序管护人员服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 479.16 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
7 | 上庄镇2021年农村地区垃圾分类收集服务项目 | 采购项目整体预留 | 704.29 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
8 | 上庄镇2021年综合行政执法队协查员服务项目 | 采购项目整体预留 | 585.6 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
9 | 上庄镇2021年城市管理动态巡查服务项目 | 采购项目整体预留 | 136.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
10 | 上庄镇17个村村庄保洁市场化运营项目 | 采购项目整体预留 | 2867.9 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
11 | 2021年上庄镇自管道路清扫保洁作业服务项目 | 采购项目整体预留 | 834.51 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
12 | 2021年上庄镇管水员劳务派遣管理项目 | 采购项目整体预留 | 149.77 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
13 | 2012-2018年平原造林管护项目 | 采购项目整体预留 | 1226.32 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
14 | 2021年上庄镇拆违和复耕保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 498.73 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
15 | 2021年上庄镇拆除违法建设项目 | 采购项目整体预留 | 1773.49 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
16 | 2021年罗家坟村准物业化管理项目 | 采购项目整体预留 | 160.2 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
17 | 2021年上庄镇复耕项目 | 采购项目整体预留 | 1649.08 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
18 | 上庄镇沙阳路两侧腾退地区环境建设及施工围挡项目 | 采购项目整体预留 | 183.88 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
19 | 上庄镇卫生站(室)标准化建设 | 采购项目整体预留 | 396.5 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
20 | 上庄镇非经营类农村自建房及农村非自建房安全隐患排查项目 | 采购项目整体预留 | 248.77 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
21 | 上庄镇2021年夏季环境整治项目 | 采购项目整体预留 | 102.35 | http://ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/index.html?city=qu&name=hetong |
单位名称:北京市海淀区上庄镇人民政府
日 期:2022年02月25日